| Descripción del producto | |
| 12 12 0 037 580 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Tipo | Cilindros | Año |
|---|
| 5 (F10) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Saloon | 8 | 1/09-2/13 |
| 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Saloon | 8 | 8/10-6/13 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Hatchback | 8 | 1/09-6/12 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 298 / 405 | Hatchback | 8 | 0/09-6/12 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 298 / 405 | Hatchback | 8 | 9/10-6/12 |
| 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Hatchback | 8 | 4/09-6/12 |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Estate | 8 | 9/10-6/13 |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Convertible | 8 | 3/11- |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Convertible | 8 | 9/11-2/12 |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Convertible | 8 | 9/11- |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 407 | Convertible | 8 | 9/11- |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Coupe | 8 | 9/11-2/12 |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Coupe | 8 | 1/11- |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Coupe | 8 | 1/12- |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Coupe | 8 | 9/11- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Saloon | 8 | 1/09-2/13 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Saloon | 8 | 1/11-2/13 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li | N74 B60 A | 5972 | 400 / 544 | Saloon | 12 | 2/08-2/15 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | N63 B44 A | 4395 | 342 / 465 | Saloon | 8 | 4/10-6/12 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 330 / 449 | Saloon | 8 | 9/09-6/12 |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N63 B44 B | 4395 | 339 / 461 | Saloon | 8 | 9/09-6/12 |
| X5 (E70) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/09-6/13 |
| X5 (E70) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 7/09-6/13 |
| X6 (E71, E72) 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/08- |
| X6 (E71, E72) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 357 / 485 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/10-0/11 |
| X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/09-0/11 |
| X6 (E71, E72) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 / 408 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/07-6/14 |
| X6 (E71, E72) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 298 / 405 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/07-6/14 |
| X6 (E71, E72) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 330 / 449 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/07-6/14 |
| GHOST I (RR4) 6.6 | N74 B66 A | 6592 | 419 / 570 | Saloon | 12 | 9/09- |
| GHOST I (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | 442 / 601 | Saloon | 12 | 8/08- |
| GHOST I (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | 420 / 571 | Saloon | 12 | 8/08- |
| WRAITH (RR5) V12 | N74 B66 A | 6592 | 465 / 632 | Coupe | 12 | 1/14- |
