| Product Description | |
| 004 159 18 03 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Type | Cylinder | Year |
|---|
| C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | M 272.920 | 2496 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 280 (203.054) | M 272.940 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) | M 272.941 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 350 (203.056) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | M 272.970 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W204) C 230 (204.052) | M 272.921 | 2496 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 1/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 280 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 1/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 (204.054) | M 272.947 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 7/09-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 (204.056) | M 272.961 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 150 / 204 | Coupe | 6 | 1/05-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 1/05-5/08 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) | M 272.920 | 2496 | 150 / 204 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) | M 272.940 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) | M 272.941 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) | M 272.970 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | M 272.921 | 2496 | 150 / 204 | Estate | 6 | 8/07-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 8/07-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) | M 272.947 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 8/07-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | M 272.961 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 8/07-8/14 |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | M 272.920 | 2496 | 150 / 204 | Coupe | 6 | 5/08-6/11 |
| CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 5/08-6/11 |
| CLK (C209) 280 (209.354) | M 272.940 | 2996 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 1/05-5/09 |
| CLK (C209) 350 (209.356) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 1/05-5/09 |
| CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454) | M 272.940 | 2996 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 1/05-3/10 |
| CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 1/05-3/10 |
| CLS (C219) CLS 280 (219.354) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 7/08-2/10 |
| CLS (C219) CLS 300 (219.354) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 4/09-2/10 |
| CLS (C219) CLS 350 (219.356) | M 272.964 | 3498 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 0/04-2/10 |
| E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | M 272.922 | 2496 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 9/07-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 3/05-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 1/06-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | M 272.964 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 3/05-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.964 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 3/05-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | M 272.972 | 3498 | 205 / 279 | Saloon | 6 | 8/04-8/06 |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | M 273.960 | 5461 | 285 / 388 | Saloon | 8 | 4/06-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) | M 273.962 | 5461 | 285 / 388 | Saloon | 8 | 4/06-2/08 |
| E-CLASS (W212) E 300 (212.054) | M 272.952 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 1/09- |
| E-CLASS (W212) E 350 (212.056) | M 272.980 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/09- |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) | M 272.977 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/09-8/11 |
| E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.356) | M 272.988 | 3498 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 5/10-2/12 |
| E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) | M 272.984 | 3498 | 215 / 292 | Convertible | 6 | 1/10- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356) | M 272.988 | 3498 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 5/11- |
| E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic | M 272.972 | 3498 | 205 / 279 | Estate | 6 | 8/04-8/06 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 230 (211.252) | M 272.922 | 2496 | 150 / 204 | Estate | 6 | 5/07-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 (211.254) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 3/05-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 280 4-matic (211.292) | M 272.943 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 3/05-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 350 (211.256) | M 272.964 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 3/05-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 350 4-matic (211.287) | M 272.964 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 3/05-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.272) | M 273.960 | 5461 | 285 / 388 | Estate | 8 | 4/06-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 4-matic (211.290) | M 273.962 | 5461 | 285 / 388 | Estate | 8 | 4/06-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) | M 272.952 | 2996 | 170 / 231 | Estate | 6 | 1/09- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) | M 272.980 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 8/09- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | M 272.977 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/09- |
| GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/08-6/09 |
| GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/09-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) | M 272.991 | 3498 | 200 / 272 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/09-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) | M 272.971 | 3498 | 200 / 272 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/08-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/08-6/15 |
| M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) | M 272.962 | 3498 | 200 / 272 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/05-2/11 |
| R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) | M 272.945 | 2996 | 170 / 231 | MPV | 6 | 1/07- |
| R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) | M 272.945 | 2996 | 170 / 231 | MPV | 6 | 5/07- |
| R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) | M 272.945 | 2996 | 170 / 231 | MPV | 6 | 7/09- |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) | M 272.967 | 3498 | 200 / 272 | MPV | 6 | 1/07- |
| R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) | M 272.967 | 3498 | 200 / 272 | MPV | 6 | 1/06- |
| S-CLASS (W221, V221) S 280 (221.054) | M 272.946 | 2996 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 8/06-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 350 (221.056, 221.156) | M 272.965 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 0/05-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | M 272.975 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 2/08-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | M 272.974 | 3498 | 205 / 279 | Saloon | 6 | 8/09-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 500 (221.071, 221.171) | M 273.961 | 5461 | 285 / 388 | Saloon | 8 | 1/06-2/12 |
| SL (R230) 280 (230.454) | M 272.949 | 2996 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 3/08-1/12 |
| SL (R230) 300 (230.454) | M 272.949 | 2996 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 4/09-1/12 |
| SL (R230) 350 (230.456) | M 272.966 | 3498 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 3/06-1/12 |
| SL (R230) 350 (230.458) | M 272.968 | 3498 | 232 / 316 | Convertible | 6 | 4/08-1/12 |
| SLK (R171) 280 (171.454) | M 272.942 | 2996 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 1/05-2/11 |
| SLK (R171) 300 (171.454) | M 272.942 | 2996 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 4/09-2/11 |
| SLK (R171) 350 (171.456) | M 272.963 | 3498 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 6/04-2/11 |
| SLK (R171) 350 (171.458) | M 272.969 | 3498 | 224 / 305 | Convertible | 6 | 1/08-2/11 |
| SLK (R172) 350 (172.457) | M 276.956 | 3498 | 225 / 306 | Convertible | 6 | 2/11- |
| SPRINTER 3-t Bus (B906) 224 (906.713) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Bus | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) 224 (906.113, 906.213) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Platform/Chassis | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 3-t Van (B906) 224 (906.613) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Box | 6 | 6/06- |
| SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 324 (906.733, 906.735) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Bus | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Platform/Chassis | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 3,5-t Van (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Box | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Platform/Chassis | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 4,6-t Van (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Box | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Platform/Chassis | 6 | 6/06-2/13 |
| SPRINTER 5-t Van (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | Box | 6 | 6/06-2/13 |
| VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | M 272.979 | 3498 | 190 / 258 | MPV | 6 | 9/07- |
| VITO / MIXTO Van (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) | M 272.978 | 3498 | 190 / 258 | Box | 6 | 9/07- |
| VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) | M 272.978 | 3498 | 190 / 258 | Bus | 6 | 9/07- |
