| Описание продукта | |
| 004 159 45 03 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Box | 4 | 0/00-3/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | MPV | 4 | 0/00-2/11 |
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1587 | 66 / 90 | Box | 4 | 4/08- |
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Box | 4 | 4/08- |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | MPV | 4 | 4/08- |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1587 | 66 / 90 | MPV | 4 | 4/08- |
| C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 9/03- |
| C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 2/02- |
| C3 Pluriel (HB_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Convertible | 4 | 5/03- |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Coupe | 4 | 1/04-7/11 |
| C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 130 / 177 | Coupe | 4 | 1/04-2/10 |
| C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 1/04-7/11 |
| C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 9/07-7/08 |
| C4 I (LC_) 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 130 / 177 | Hatchback | 4 | 1/04-7/08 |
| XSARA (N1) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 9/00-3/05 |
| XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Estate | 4 | 9/00-8/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Coupe | 4 | 9/00-3/05 |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | MPV | 4 | 9/05- |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | HYDA | 2522 | 166 / 225 | Hatchback | 5 | 0/05-9/12 |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | HUBA | 2521 | 162 / 220 | Hatchback | 5 | 3/07-1/15 |
| MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 | HUBA | 2521 | 162 / 220 | Saloon | 5 | 3/07-1/15 |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | HUBA | 2521 | 162 / 220 | Estate | 5 | 3/07-2/12 |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | HUWA | 2521 | 162 / 220 | MPV | 5 | 5/06-2/14 |
| C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) | M 271.946 | 1796 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 5/02-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | M 271.942 | 1796 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 7/03-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 5/02-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | M 271.948 | 1796 | 141 / 192 | Saloon | 4 | 2/04-2/07 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | M 271.921 | 1796 | 90 / 122 | Coupe | 4 | 5/02-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) | M 271.946 | 1796 | 105 / 143 | Coupe | 4 | 5/02-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) | M 271.942 | 1796 | 125 / 170 | Coupe | 4 | 3/03-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 5/02-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 220 | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 5/02-5/08 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) | M 271.948 | 1796 | 141 / 192 | Coupe | 4 | 5/02-5/08 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) | M 271.946 | 1796 | 105 / 143 | Estate | 4 | 5/02-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) | M 271.942 | 1796 | 125 / 170 | Estate | 4 | 7/03-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Estate | 4 | 5/02-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | M 271.948 | 1796 | 141 / 192 | Estate | 4 | 2/04-8/07 |
| CLK (C209) 200 CGI (209.343) | M 271.942 | 1796 | 125 / 170 | Coupe | 4 | 7/03-5/09 |
| CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) | M 271.955 | 1796 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 0/06-5/09 |
| CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 9/02-5/09 |
| CLK Convertible (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343) | M 271.942 | 1796 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 7/03-3/10 |
| CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) | M 271.955 | 1796 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 0/06-3/10 |
| CLK Convertible (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) | M 271.940 | 1796 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 2/03-3/10 |
| CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) | M 113.990 | 5439 | 350 / 476 | Coupe | 8 | 1/05-2/10 |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) | M 271.956 | 1796 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 4/06-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) | M 271.941 | 1796 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 1/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) | M 271.941 | 1796 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 3/04-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) | M 113.990 | 5439 | 350 / 476 | Saloon | 8 | 0/02-2/08 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) | M 271.956 | 1796 | 135 / 184 | Estate | 4 | 4/06-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | M 271.941 | 1796 | 120 / 163 | Estate | 4 | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 55 AMG (211.276) | M 113.990 | 5439 | 350 / 476 | Estate | 8 | 7/03-7/09 |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | M 113.993 | 5439 | 368 / 500 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 8/06- |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | M 113.993 | 5439 | 373 / 507 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 8/08- |
| S-CLASS (W220, V220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | M 113.991 | 5439 | 368 / 500 | Saloon | 8 | 6/02-8/05 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | M 113.991 | 5439 | 368 / 500 | Coupe | 8 | 6/02-3/06 |
| SL (R230) 55 AMG (230.472) | M 113.995 | 5439 | 380 / 517 | Convertible | 8 | 3/06-1/12 |
| SL (R230) 55 AMG (230.474) | M 113.992 | 5439 | 350 / 476 | Convertible | 8 | 0/01-6/02 |
| SL (R230) 55 AMG (230.474) | M 113.992 | 5439 | 368 / 500 | Convertible | 8 | 6/02-1/12 |
| SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) | M 271.944 | 1795 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 3/04-2/11 |
| SLR (R199) ��� �!�"�#�$�%�&�'��(199.376) | M 155.980 | 5439 | 478 / 650 | Coupe | 8 | 0/06- |
| SLR (R199) 5.4 (199.376) | M 155.980 | 5439 | 460 / 626 | Coupe | 8 | 4/04- |
| SLR ROADSTER (R199) 5.4 | M 155.980 | 5439 | 478 / 650 | Convertible | 8 | 0/06- |
| SLR ROADSTER (R199) 5.4 | M 155.980 | 5439 | 460 / 626 | Convertible | 8 | 4/07- |
| SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 316 (906.733, 906.735) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Bus | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 316 NGT (906.733, 906.735) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Bus | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Platform/Chassis | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Platform/Chassis | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 3,5-t Van (B906) 316 (906.635, 906.633) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Box | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 3,5-t Van (B906) 316 NGT (906.633, 906.635) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Box | 4 | 9/08- |
| SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | M 271.951 | 1796 | 115 / 156 | Platform/Chassis | 4 | 9/08- |
| ALMERA II (N16) 1.5 | QG15DE | 1497 | 72 / 98 | Saloon | 4 | 0/02- |
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | Saloon | 4 | 7/00- |
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | Saloon | 4 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 1497 | 72 / 98 | Hatchback | 4 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | Hatchback | 4 | 1/00- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 0/02- |
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | MPV | 4 | 8/00-2/06 |
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | MPV | 4 | 2/02-2/06 |
| PRIMERA (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 3/02- |
| PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Estate (WP12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Estate (WP12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Estate | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 7/02- |
| PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 7/02- |
| X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/01-1/13 |
| X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/02-1/13 |
| 1007 (KM_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 4/05- |
| 206 CC (2D) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Convertible | 4 | 9/00- |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 2/00- |
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | 1997 | 130 / 177 | Hatchback | 4 | 7/03- |
| 206 Saloon 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 3/07- |
| 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Estate | 4 | 7/02- |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 2/06- |
| 307 (3A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 8/00- |
| 307 Break (3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Estate | 4 | 3/02-4/08 |
| 307 CC (3B) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 110 | Convertible | 4 | 2/05- |
| 307 CC (3B) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 130 / 177 | Convertible | 4 | 0/03- |
| 307 SW (3H) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | Estate | 4 | 3/02-4/08 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | MPV | 4 | 7/01-3/08 |
| C30 (533) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Hatchback | 5 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Hatchback | 5 | 3/07-2/12 |
| C70 II Convertible (542) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Convertible | 5 | 3/07-0/09 |
| C70 II Convertible (542) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Convertible | 5 | 3/06-2/07 |
| S40 II (544) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Saloon | 5 | 1/04-2/07 |
| S40 II (544) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Saloon | 5 | 3/07-2/12 |
| S40 II (544) T5 AWD | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Saloon | 5 | 3/07-2/10 |
| S40 II (544) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Saloon | 5 | 4/04-2/07 |
| S60 I (384) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | Saloon | 5 | 7/00-4/10 |
| S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | Saloon | 5 | 2/99-7/06 |
| S80 II (124) 2.5 T | B 5254 T6 | 2521 | 147 / 200 | Saloon | 5 | 3/06-2/07 |
| S80 II (124) 3.2 | B 6324 S | 3192 | 175 / 238 | Saloon | 6 | 3/06- |
| V50 (545) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Estate | 5 | 4/04-2/07 |
| V50 (545) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Estate | 5 | 3/07-2/12 |
| V50 (545) T5 AWD | B 5254 T7 | 2521 | 169 / 230 | Estate | 5 | 3/07-2/10 |
| V50 (545) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | Estate | 5 | 4/04-2/07 |
| V70 II (285) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | Estate | 5 | 1/99-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 191 / 260 | Estate | 5 | 4/04-8/07 |
| V70 II (285) 2.5 R Sport | B 5254 T4 | 2521 | 221 / 300 | Estate | 5 | 2/02-8/07 |
| V70 II (285) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 221 / 300 | Estate | 5 | 3/03-8/07 |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | B 6304 T2 | 2953 | 210 / 286 | Estate | 6 | 5/08-2/10 |
| XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T2 | 2953 | 210 / 286 | Estate | 6 | 1/08- |
| XC90 I (275) 3.2 AWD | B 6324 S | 3192 | 175 / 238 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/06-2/10 |
