Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | KRV6 | 2497 | 121 / 165 | MPV | 6 | 8/99-0/01 |
| CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | K5 | 2497 | 110 / 150 | MPV | 6 | 0/01-6/06 |
| FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/00-0/06 |
| FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 18 K4F | 1796 | 88 / 120 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/98-1/00 |
| FREELANDER I (L314) 2.5 V6 4x4 | 25 K4F | 2497 | 130 / 177 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/00-0/06 |
| FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 18 K4F | 1796 | 88 / 120 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/98-0/06 |
| RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 60 D | 4554 | 160 / 218 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/98-3/02 |
| ELISE 1.8 | 18 K4F | 1796 | 88 / 120 | Convertible | 4 | 8/95-1/00 |
| ELISE 111 S | 18 K4K | 1796 | 107 / 146 | Convertible | 4 | 3/99-1/00 |
| ELISE 1.8 | 18 K4F | 1796 | 90 / 122 | Convertible | 4 | 1/00-8/05 |
| MG TF 115 | 16 K4F | 1588 | 85 / 116 | Convertible | 4 | 3/02-2/09 |
| MG TF 120 | 18 K4F | 1796 | 88 / 120 | Convertible | 4 | 3/02-2/09 |
| MG TF 135 | 18 K4F | 1796 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 3/02-2/09 |
| MG TF 160 | 18 K4K | 1796 | 118 / 160 | Convertible | 4 | 3/02-2/09 |
| MG ZR 105 | 14 K4F | 1396 | 76 / 103 | Hatchback | 4 | 6/01-4/05 |
| MG ZR 120 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Hatchback | 4 | 6/01-4/05 |
| MG ZR 160 | 18 K4K | 1796 | 118 / 160 | Hatchback | 4 | 6/01-4/05 |
| MG ZS 120 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Saloon | 4 | 7/01-4/05 |
| MG ZS 180 | 25 K4F | 2497 | 130 / 177 | Saloon | 6 | 7/01-4/05 |
| MG ZS Hatchback 120 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Hatchback | 4 | 7/01-0/05 |
| MG ZS Hatchback 180 | 25 K4F | 2497 | 130 / 177 | Hatchback | 6 | 7/01-0/05 |
| MG ZT 160 | 25 K4F | 2497 | 118 / 160 | Saloon | 6 | 6/01-7/05 |
| MG ZT 190 | 25 K4F | 2497 | 140 / 190 | Saloon | 6 | 6/01-7/05 |
| MG ZT- T 160 | 25 K4F | 2497 | 118 / 160 | Estate | 6 | 0/01-7/05 |
| MG ZT- T 190 | 25 K4F | 2497 | 140 / 190 | Estate | 6 | 0/01-7/05 |
| MGF (RD) 1,8 i VVC | 18 K4K | 1796 | 118 / 160 | Convertible | 4 | 0/01-3/02 |
| MGF (RD) 1.6 | 16 K4F | 1588 | 82 / 111 | Convertible | 4 | 2/00-3/02 |
| MGF (RD) 1.8 i 16V | 18 K4F | 1796 | 88 / 120 | Convertible | 4 | 3/95-3/02 |
| MGF (RD) 1.8 i VVC | 18 K4K | 1796 | 107 / 146 | Convertible | 4 | 3/95-3/02 |
| 200 II Hatchback (RF) 218 K Vi | 18 K4K | 1796 | 107 / 146 | Hatchback | 4 | 1/95-3/00 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.1 16V | 11 K4F | 1119 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 1/04-5/05 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V | 14 K4M | 1396 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 0/99-5/05 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V | 14 K4F | 1396 | 76 / 103 | Hatchback | 4 | 0/99-5/05 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.6 16V | 16 K4F | 1588 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 0/99-5/05 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V | 18 K4K | 1796 | 107 / 146 | Hatchback | 4 | 2/00-5/05 |
| 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V | 18 K4F | 1796 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 0/99-5/05 |
| 400 Tourer (XW) 1.8 i | 18 K4K | 1796 | 107 / 146 | Estate | 4 | 6/96-1/98 |
| 45 I Hatchback (RT) 1.4 | 14 K4F | 1396 | 76 / 103 | Hatchback | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Hatchback (RT) 1.6 | 16 K4F | 1588 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Hatchback (RT) 1.8 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Hatchback | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Hatchback (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 / 150 | Hatchback | 6 | 2/00-5/05 |
| 45 I Saloon (RT) 1.4 | 14 K4F | 1396 | 76 / 103 | Saloon | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Saloon (RT) 1.6 | 16 K4F | 1588 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Saloon (RT) 1.8 | 18 K4F | 1796 | 86 / 117 | Saloon | 4 | 2/00-5/05 |
| 45 I Saloon (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 2/00-5/05 |
| 75 (RJ) 1.8 | K 1.8 | 1796 | 88 / 120 | Saloon | 4 | 2/99-5/05 |
| 75 (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 2/99-5/05 |
| 75 (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 129 / 175 | Saloon | 6 | 2/99-0/01 |
| 75 (RJ) 2.5 V6 | 25 K4F | 2497 | 130 / 177 | Saloon | 6 | 0/01-5/05 |
| 75 I Tourer (RJ) 1.8 | K 1.8 | 1796 | 88 / 120 | Estate | 4 | 8/01-5/05 |
| 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 / 150 | Estate | 6 | 8/01-5/05 |
| 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 130 / 177 | Estate | 6 | 8/01-5/05 |
