| 产品描述 | |
| 004 159 75 03 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| A-CLASS (W176) A 180 (176.042) | M 270.910 | 1595 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 6/12- |
| A-CLASS (W176) A 200 (176.043) | M 270.910 | 1595 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 6/12- |
| A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) | M 270.920 | 1991 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 5/14- |
| A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 6/12-6/15 |
| A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | M 133.980 | 1991 | 265 / 360 | Hatchback | 4 | 4/14-6/15 |
| A-CLASS (W176) A260 (176.044) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 6/12-6/15 |
| AMG GT (C190) GT (190.377) | M 178.980 | 3982 | 340 / 462 | Coupe | 8 | 8/15- |
| AMG GT (C190) GT S (190.378) | M 178.980 | 3982 | 375 / 510 | Coupe | 8 | 0/14- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) | M 270.910 | 1595 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) | M 270.910 | 1595 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | M 270.920 | 1991 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 1/12- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) | M 270.920 | 1991 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 5/13- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 8/14- |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 260 (246.244) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 7/13- |
| C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 1/08-1/14 |
| C-CLASS (W205) C 160 (205.044) | M 274.910 | 1595 | 95 / 129 | Saloon | 4 | 4/15- |
| C-CLASS (W205) C 180 (205.040) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 3/14- |
| C-CLASS (W205) C 200 (205.042) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 2/13- |
| C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 4/15- |
| C-CLASS (W205) C 250 (205.045) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Saloon | 4 | 3/14- |
| C-CLASS (W205) C 300 (205.048) | M 274.920 | 1991 | 180 / 245 | Saloon | 4 | 9/15- |
| C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) | M 274.920 | 1991 | 205 / 279 | Saloon | 4 | 2/15- |
| C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Saloon | 4 | 2/15- |
| C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) | M 276.823 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 0/14- |
| C-CLASS (W205) C 63 AMG (205.086) | M 177.980 | 3982 | 350 / 476 | Saloon | 8 | 6/15- |
| C-CLASS (W205) C 63 AMG S (205.087) | M 177.980 | 3982 | 375 / 510 | Saloon | 8 | 6/15- |
| C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Coupe | 4 | 1/13- |
| C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Estate | 4 | 2/12-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) | M 177.980 | 3982 | 350 / 476 | Estate | 8 | 0/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) | M 177.980 | 3982 | 375 / 510 | Estate | 8 | 0/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) | M 274.910 | 1595 | 95 / 129 | Estate | 4 | 4/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Estate | 4 | 9/14- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Estate | 4 | 6/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Estate | 4 | 4/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Estate | 4 | 9/14- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) | M 274.920 | 1991 | 180 / 245 | Estate | 4 | 9/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) | M 274.920 | 1991 | 205 / 279 | Estate | 4 | 2/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Estate | 4 | 2/15- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) | M 276.823 | 2996 | 245 / 333 | Estate | 6 | 0/14- |
| CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) | M 270.910 | 1595 | 90 / 122 | Coupe | 4 | 1/17- |
| CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) | M 270.910 | 1595 | 115 / 156 | Coupe | 4 | 1/17- |
| CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Coupe | 4 | 1/13- |
| CLA Coupe (C117) CLA 260 4-matic (117.346) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Coupe | 4 | 4/14- |
| CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | M 133.980 | 1991 | 265 / 360 | Coupe | 4 | 4/14- |
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) | M 270.910 | 1595 | 90 / 122 | Estate | 4 | 1/15- |
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) | M 270.910 | 1595 | 115 / 156 | Estate | 4 | 1/15- |
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/15- |
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/15- |
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | M 133.980 | 1991 | 265 / 360 | Estate | 4 | 1/15-6/15 |
| CLS (C218) CLS 400 (218.361) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 7/14- |
| CLS (C218) CLS 400 (218.365) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 5/14- |
| CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 5/14- |
| CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 1/15- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Estate | 6 | 7/14- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Estate | 6 | 5/14- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Estate | 6 | 5/14- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Estate | 6 | 7/14- |
| E-CLASS (W212) E 200 (212.034) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 1/13- |
| E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) | M 274.920 | 1991 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 7/13- |
| E-CLASS (W212) E 250 (212.036) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Saloon | 4 | 1/13- |
| E-CLASS (W212) E 400 (212.061) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 7/14- |
| E-CLASS (W212) E 400 (212.065) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 1/13- |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 1/13- |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 7/14- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 3/13- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Convertible | 4 | 6/13- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 300 (207.455) | M 276.957 | 3498 | 185 / 252 | Convertible | 6 | 4/11- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 320 (207.462) | M 276.820 | 2996 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 7/14- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | Convertible | 6 | 4/11- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.461) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Convertible | 6 | 7/14- |
| E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.465) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Convertible | 6 | 6/13- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 6/13- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 260 (207.336) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Coupe | 4 | 1/14- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207.355) | M 276.957 | 3498 | 185 / 252 | Coupe | 6 | 4/11- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 320 (207.362) | M 276.820 | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 1/14- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | Coupe | 6 | 4/11- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 400 | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 1/13- |
| E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.361) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Coupe | 6 | 7/14- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Estate | 4 | 1/12- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/12- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Estate | 6 | 1/13- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Estate | 6 | 7/14- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | Estate | 6 | 1/13- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) | M 276.850 | 3498 | 245 / 333 | Estate | 6 | 7/14- |
| GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) | M 276.821 | 2996 | 245 / 333 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/13- |
| GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) | M 270.910 | 1595 | 90 / 122 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/15- |
| GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) | M 270.910 | 1595 | 115 / 156 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/14- |
| GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/13- |
| GLA-CLASS (X156) GLA 260 4-matic (156.946) | M 270.920 | 1991 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/14- |
| GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | M 133.980 | 1991 | 265 / 360 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/14- |
| GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) | M 274.920 | 1991 | 135 / 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13-6/15 |
| M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) | M 276.821 | 2996 | 245 / 333 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/13- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | M 276.824 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 3/14- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) | M 276.824 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 1/14- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 550 e L (222.163) | M 276.824 | 2996 | 245 / 333 | Saloon | 6 | 1/15- |
| SL (R231) 400 (231.465) | M 276.825 | 2996 | 245 / 333 | Convertible | 6 | 4/14- |
