| Produktbeschreibung | |
| 004 159 36 03 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) | M 266.920 | 1498 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 9/04-6/12 |
| A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) | M 266.920 | 1498 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 4/09-6/12 |
| A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | M 266.940 | 1699 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 9/04-6/12 |
| A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | M 266.940 | 1699 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 4/09-6/12 |
| A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | M 266.960 | 2034 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 9/04-6/12 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) | M 266.920 | 1498 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 3/05-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) | M 266.920 | 1498 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 4/09-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) | M 266.940 | 1699 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 3/05-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) | M 266.940 | 1699 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 4/09-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) | M 266.960 | 2034 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 4/08-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) | M 266.960 | 2034 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 4/08-1/11 |
| B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) | M 266.960 | 2034 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 3/05-1/11 |
