Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Type | Cylinder | Year |
|---|
| CX I (MA) 2000 | M20-616 | 1985 | 75 / 102 | Hatchback | 4 | 9/74-5/79 |
| CX I (MA) 2200 | M22-617 | 2175 | 82 / 112 | Hatchback | 4 | 9/74-7/76 |
| CX I (MA) 2400 | M23-639 | 2347 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 5/80-5/82 |
| CX I (MA) 2400 | M23-623 | 2347 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 8/76-6/80 |
| CX I (MA) 2400 GTi | M23-622 | 2347 | 94 / 128 | Hatchback | 4 | 6/77-6/82 |
| CX I (MA) 2400 GTi | M23-622 | 2347 | 96 / 131 | Hatchback | 4 | 6/77-6/82 |
| CX I Break (MA) 2000 | M20-616 | 1985 | 75 / 102 | Estate | 4 | 9/75-5/79 |
| CX I Break (MA) 2400 | M23-639 | 2350 | 88 / 120 | Estate | 4 | 5/80-5/82 |
| CX I Break (MA) 2400 | M23-623 | 2347 | 85 / 116 | Estate | 4 | 8/76-6/80 |
| CX I Break (MA) 2400 GTi | M23-622 | 2350 | 94 / 128 | Estate | 4 | 7/82-6/83 |
| CX II 25 GTi | M25-668 | 2500 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 5/86-2/92 |
| CX II 25 GTi Turbo 2 | M25-667 | 2500 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 9/86-2/92 |
| CX II 25 GTi Turbo 2 | M25-662 | 2500 | 122 / 166 | Hatchback | 4 | 8/85-2/92 |
| CX II 25 TRi | M25-659 | 2500 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 8/85-2/92 |
| CX II Break 25 i | M25-668 | 2500 | 89 / 121 | Estate | 4 | 5/86-2/92 |
| CX II Break 25 TRI | M25-659 | 2500 | 100 / 136 | Estate | 4 | 8/85-2/92 |
| DS 20 | - | 1985 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 1/68-0/72 |
| DS 20 | B20744 | 1985 | 72 / 98 | Saloon | 4 | 7/68-7/75 |
| DS 23 | - | 2348 | 93 / 126 | Saloon | 4 | 9/72-7/75 |
| DS 23 | - | 2350 | 81 / 110 | Saloon | 4 | 9/72-7/75 |
| DS Break 20 | B20704 | 1985 | 73 / 99 | Estate | 4 | 9/72-7/75 |
| DS Break 23 | - | 2350 | 81 / 110 | Estate | 4 | 9/72-7/75 |
| TAUNUS 15M II (28G) 1.5 XL/RS | TV 15 HC | 1498 | 48 / 65 | Saloon | 4 | 8/66-6/71 |
| TAUNUS 15M II (29G) 1.5 XL/RS | TV 15 HC | 1498 | 48 / 65 | Saloon | 4 | 8/66-6/71 |
| TAUNUS 20M II (41F) 2.0 | - | 1998 | 66 / 90 | Saloon | 6 | 7/67-4/74 |
| 126P 0.6 | 126 A1.048 | 652 | 22 / 30 | Hatchback | 2 | 7/77-2/91 |
| 126P 0.6 | - | 594 | 17 / 23 | Hatchback | 2 | 7/72-7/77 |
| 356 Cabriolet/Speedster B 1600 | - | 1582 | 44 / 60 | Convertible | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 | 616.15 | 1582 | 55 / 75 | Convertible | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 | - | 1582 | 66 / 90 | Convertible | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | 616.15 | 1582 | 55 / 75 | Convertible | 4 | 1/63-2/65 |
| 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | - | 1582 | 70 / 95 | Convertible | 4 | 1/63-2/65 |
| 356 Coupe A 1600 | - | 1582 | 44 / 60 | Coupe | 4 | 1/55-2/59 |
| 356 Coupe A 1600 Super | 616.15 | 1582 | 55 / 75 | Coupe | 4 | 1/55-2/59 |
| 356 Coupe B 1600 | - | 1582 | 44 / 60 | Coupe | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Coupe B 1600 Super 75 | 616.15 | 1582 | 55 / 75 | Coupe | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Coupe B 1600 Super 90 | - | 1582 | 66 / 90 | Coupe | 4 | 1/59-2/63 |
| 356 Coupe C 1600 | 616.15 | 1582 | 55 / 75 | Coupe | 4 | 1/63-2/65 |
| 356 Coupe C 1600 SC | - | 1582 | 70 / 95 | Coupe | 4 | 1/63-2/65 |
| 912 1.6 | 616.36 | 1582 | 66 / 90 | Coupe | 4 | 1/65-2/69 |
| 912 Targa 1.6 | 616.36 | 1582 | 66 / 90 | Targa | 4 | 3/65-2/70 |
| 95 Station Wagon 1.5 V4 | Ford V4 | 1498 | 48 / 65 | Estate | 4 | 0/65-2/75 |
| 96 1.5 V4 | Ford V4 | 1498 | 48 / 65 | Hatchback | 4 | 0/65-0/75 |
| 140 (142, 144) 2.0 | B 20 E | 1986 | 91 / 124 | Saloon | 4 | 9/70-4/75 |
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 E | 1986 | 91 / 124 | Estate | 4 | 8/72-7/73 |
| 164 (164) 2.9 | B 30 E | 2978 | 118 / 160 | Saloon | 6 | 8/72-7/74 |
| P 1800 (P18) 1.8 | - | 1767 | 76 / 103 | Coupe | 4 | 4/62-5/70 |
| P 1800 (P18) 1.8 | B 18 A | 1767 | 66 / 90 | Coupe | 4 | 4/62-5/70 |
| P 1800 (P18) 1.8 S | - | 1767 | 71 / 97 | Coupe | 4 | 4/62-5/70 |
| P 1800 (P18) 2.0 ES | B 20 E | 1954 | 91 / 124 | Coupe | 4 | 4/72-1/73 |
