| Description du produit | |
| 004 159 19 03 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 939 A6.000 | 1859 | 118 / 160 | Saloon | 4 | 9/05-1/11 |
| 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 939 A5.000 | 2198 | 136 / 185 | Saloon | 4 | 9/05-1/11 |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) | 939 A6.000 | 1859 | 118 / 160 | Estate | 4 | 3/06-1/11 |
| 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 939 A5.000 | 2198 | 136 / 185 | Estate | 4 | 3/06-1/11 |
| BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 939 A5.000 | 2198 | 136 / 185 | Hatchback | 4 | 1/06-5/11 |
| SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 939 A5.000 | 2198 | 136 / 185 | Convertible | 4 | 3/06-3/11 |
| CROSSFIRE 3.2 | EGX | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 7/03-2/08 |
| CROSSFIRE SRT-6 | EGZ | 3199 | 246 / 335 | Coupe | 6 | 9/04-2/07 |
| CROSSFIRE Roadster 3.2 | EGX | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 5/04-2/08 |
| CROSSFIRE Roadster SRT-6 | EGZ | 3199 | 246 / 335 | Convertible | 6 | 9/04-2/06 |
| COUPE II (GK) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 123 / 167 | Coupe | 6 | 3/02-8/09 |
| GRANDEUR (TG) 3.3 | G6DB | 3342 | 173 / 235 | Saloon | 6 | 4/05-2/10 |
| SONATA V (NF) 3.3 | G6DB | 3342 | 171 / 233 | Saloon | 6 | 1/05-2/10 |
| TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | G6BA-G | 2656 | 129 / 175 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/04- |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | G6BA | 2656 | 129 / 175 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/04- |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | M 113.944 | 4266 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 8/97-5/00 |
| C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 5/00-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | M 112.916 | 2597 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 7/02-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 5/00-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | M 112.953 | 3199 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 7/02-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 350 (203.056) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | M 272.970 | 3498 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 1/05-2/07 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 9/02-5/08 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | Estate | 6 | 6/97-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | Estate | 6 | 6/97-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) | M 113.944 | 4266 | 225 / 306 | Estate | 8 | 8/97-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 3/01-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) | M 112.916 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 7/02-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Estate | 6 | 3/01-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) | M 112.953 | 3199 | 160 / 218 | Estate | 6 | 7/02-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) | M 272.960 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) | M 272.970 | 3498 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/05-8/07 |
| CLK (C208) 320 (208.365) | M 112.940 | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 6/97-6/02 |
| CLK (C208) 430 (208.370) | M 113.943 | 4266 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 7/98-6/02 |
| CLK (C208) 55 AMG (208.374) | M 113.981 | 5439 | 255 / 347 | Coupe | 8 | 8/99-6/02 |
| CLK (C209) 240 (209.361) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 6/02-5/09 |
| CLK (C209) 320 (209.365) | M 112.955 | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 6/02-5/09 |
| CLK (C209) 500 (209.375) | M 113.968 | 4966 | 225 / 306 | Coupe | 8 | 6/02-5/09 |
| CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | M 112.940 | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 3/98-3/02 |
| CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | M 113.943 | 4266 | 205 / 279 | Convertible | 8 | 9/98-3/02 |
| CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) | M 113.981 | 5439 | 255 / 347 | Convertible | 8 | 1/00-3/02 |
| CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 2/03-3/10 |
| CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) | M 112.955 | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 2/03-3/10 |
| CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) | M 113.968 | 4966 | 225 / 306 | Convertible | 8 | 2/03-3/10 |
| CLS (C219) CLS 500 (219.375) | M 113.967 | 4966 | 225 / 306 | Coupe | 8 | 0/04-2/10 |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | M 112.911 | 2398 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 6/97-8/00 |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | M 112.914 | 2597 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 8/00-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 2/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 2/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 5/99-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Saloon | 8 | 8/97-3/02 |
| E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | M 112.917 | 2597 | 130 / 177 | Saloon | 6 | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | M 112.917 | 2597 | 130 / 177 | Saloon | 6 | 3/03-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | M 112.949 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 3/03-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | M 113.967 | 4966 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 3/02-2/08 |
| E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | M 113.969 | 4966 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 0/03-2/08 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) | M 112.911 | 2398 | 125 / 170 | Estate | 6 | 6/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) | M 112.914 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 8/00-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 (210.265) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 4-matic (210.282) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Estate | 8 | 6/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Estate | 8 | 5/99-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Estate | 8 | 8/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 (211.261) | M 112.913 | 2597 | 130 / 177 | Estate | 6 | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 240 4-matic (211.280) | M 112.917 | 2597 | 130 / 177 | Estate | 6 | 7/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 (211.265) | M 112.949 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 3/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 320 4-matic (211.282) | M 112.954 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 7/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 (211.270) | M 113.967 | 4966 | 225 / 306 | Estate | 8 | 0/03-7/09 |
| E-CLASS T-Model (S211) E 500 4-matic (211.283) | M 113.969 | 4966 | 225 / 306 | Estate | 8 | 0/03-7/09 |
| G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | M 112.945 | 3199 | 158 / 215 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/97- |
| G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | M 113.962 | 4966 | 218 / 296 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/98- |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) | M 113.982 | 5439 | 260 / 354 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/99- |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) | M 112.945 | 3199 | 158 / 215 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 1/97- |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | M 113.962 | 4966 | 218 / 296 | Open Off-Road Vehicle | 8 | 4/98- |
| M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | M 112.942 | 3199 | 160 / 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/98-8/02 |
| M-CLASS (W163) ML 350 | M 112.970 | 3724 | 173 / 235 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/03-6/05 |
| M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) | M 112.970 | 3724 | 180 / 245 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/02-6/05 |
| M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | M 113.942 | 4266 | 200 / 272 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/98-6/05 |
| M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) | M 113.964 | 4966 | 215 / 292 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/01-6/05 |
| M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | M 113.981 | 5439 | 255 / 347 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/00-6/05 |
| M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | M 113.964 | 4966 | 225 / 306 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 7/05-2/06 |
| R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) | M 113.971 | 4966 | 225 / 306 | MPV | 8 | 1/06-2/06 |
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 4196 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 420 (140.042) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Saloon | 12 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W220, V220) S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 350 (220.067, 220.167) | M 112.972 | 3724 | 180 / 245 | Saloon | 6 | 9/02-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) | M 112.975 | 3724 | 180 / 245 | Saloon | 6 | 6/03-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) | M 113.948 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 9/02-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 | 4966 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) | M 113.966 | 4966 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 9/02-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | M 113.986 | 5439 | 265 / 360 | Saloon | 8 | 4/99-8/05 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 0/94-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Coupe | 12 | 9/92-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | M 113.960 | 4966 | 225 / 306 | Coupe | 8 | 3/99-3/06 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | M 113.986 | 5439 | 265 / 360 | Coupe | 8 | 0/99-3/06 |
| SL (R129) 280 (129.059) | M 112.923 | 2799 | 150 / 204 | Convertible | 6 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 320 (129.064) | M 112.943 | 3199 | 165 / 224 | Convertible | 6 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | Convertible | 8 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.068) | M 113.961 | 4966 | 225 / 306 | Convertible | 8 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 60 AMG (129.067) | M 122.981 | 5956 | 280 / 381 | Convertible | 8 | 5/97-0/01 |
| SL (R129) 600 (129.076) | M 120.981 | 5987 | 290 / 394 | Convertible | 12 | 7/92-0/01 |
| SL (R230) 350 (230.467) | M 112.973 | 3724 | 180 / 245 | Convertible | 6 | 3/03-1/12 |
| SL (R230) 500 (230.475) | M 113.963 | 4966 | 225 / 306 | Convertible | 8 | 0/01-1/12 |
| SLK (R170) 320 (170.465) | M 112.947 | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 3/00-4/04 |
| VIANO (W639) 3,0 (639.711, 639.811) | M 112.951 | 3199 | 140 / 190 | MPV | 6 | 9/03- |
| VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | M 112.951 | 3199 | 160 / 218 | MPV | 6 | 9/03- |
| VIANO (W639) 3.7 (639.815) | M 112.976 | 3724 | 170 / 231 | MPV | 6 | 6/04- |
| VITO / MIXTO Van (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | 3199 | 140 / 190 | Box | 6 | 9/03- |
| VITO / MIXTO Van (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) | M 112.951 | 3199 | 160 / 218 | Box | 6 | 9/03- |
| VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | 3199 | 140 / 190 | Bus | 6 | 9/03- |
| VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) | M 112.951 | 3199 | 160 / 218 | Bus | 6 | 9/03- |
| VITO Bus (W639) 123 (639.701) | M 112.976 | 3724 | 170 / 231 | Bus | 6 | 6/04- |
| PRIUS Liftback (_W2_) 1.5 (NHW2_) | 1NZ-FXE | 1497 | 57 / 78 | Hatchback | 4 | 8/03-3/09 |
| PRIUS Saloon (_W1_) 1.5 Hybrid (NHW1_) | 1NZ-FXE | 1497 | 53 / 72 | Saloon | 4 | 5/00-1/04 |
| PRIUS (_W2_) 1.5 | 1NZ-FXE | 1497 | 57 / 78 | Hatchback | 4 | 1/06-2/09 |
