Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Tipo | Cilindros | Año |
|---|
| KORANDO (KJ) 2.3 | M 161.970 | 2295 | 105 / 143 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/99- |
| KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | M 104.995 | 3199 | 156 / 212 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/99- |
| KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | M 161.950 | 1998 | 94 / 128 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/99- |
| KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | M 161.970 | 2295 | 105 / 143 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/99- |
| MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 2295 | 103 / 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/99- |
| MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/99- |
| REXTON (GAB_) 3.2 V6 | M 162.992 | 3199 | 162 / 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/02- |
| 1100-1900 (101_) 1500 (116) | - | 1471 | 49 / 67 | Saloon | 4 | 1/61-3/69 |
| 124 Convertible (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | Convertible | 6 | 4/92-6/93 |
| 124 Coupe (C124) 220 CE (124.042) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 0/92-5/93 |
| 124 Coupe (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | Coupe | 6 | 9/89-2/92 |
| 124 Saloon (W124) 200 E (124.019) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 0/92-6/93 |
| 124 Saloon (W124) 220 E (124.022) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 0/92-6/93 |
| 124 Saloon (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 9/88-8/92 |
| 124 Saloon (W124) 320 E (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 0/92-6/93 |
| 124 T-Model (S124) 200 TE (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Estate | 4 | 5/86-6/93 |
| 124 T-Model (S124) 220 TE (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Estate | 4 | 0/92-5/93 |
| 124 T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | Estate | 6 | 9/89-8/92 |
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 1799 | 89 / 121 | Saloon | 4 | 1/94-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.920 | 1799 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 3/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | M 111.941 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 1/94-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | M 111.961 | 2199 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 3/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 2295 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/96-6/97 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 5/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 206 / 280 | Saloon | 6 | 5/94-5/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | M 111.920 | 1799 | 90 / 122 | Estate | 4 | 6/96-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | M 111.941 | 1998 | 100 / 136 | Estate | 4 | 6/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 2295 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/96-6/98 |
| E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 4973 | 235 / 320 | Saloon | 8 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 6/95-8/00 |
| E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/95-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | M 104.945 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 1/96-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | M 104.995 | 3199 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 6/95-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 1/96-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) | M 119.985 (AMG 5.0) | 4973 | 255 / 347 | Saloon | 8 | 2/96-8/97 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Convertible | 6 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 5/94-3/98 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Coupe | 4 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Coupe | 6 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 5/94-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 195 / 265 | Coupe | 6 | 6/93-4/95 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Estate | 4 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | Estate | 6 | 5/94-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) | M 111.942 | 1998 | 100 / 136 | Estate | 4 | 6/96-8/00 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 2295 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/96-6/97 |
| G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) | M 104.996 | 3199 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/94-2/97 |
| G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) | M 104.996 (AMG 3,6) | 3606 | 200 / 272 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/95-7/98 |
| G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | M 104.996 | 3199 | 155 / 211 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 9/94-1/97 |
| S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | M 104.990 | 3199 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 3/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 4196 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 240 / 326 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 300 / 408 | Saloon | 12 | 4/91-2/92 |
| S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 420 (140.042) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Saloon | 12 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 0/94-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Coupe | 8 | 0/92-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Coupe | 12 | 9/92-2/99 |
| SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 2799 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 8/93-0/01 |
| SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 2960 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 3/89-7/93 |
| SL (R129) 320 (129.063) | M 104.991 | 3199 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 9/93-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | Convertible | 8 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 500 SL (129.066) | M 119.960 | 4973 | 240 / 326 | Convertible | 8 | 9/89-8/92 |
| SL (R129) 600 (129.076) | M 120.981 | 5987 | 290 / 394 | Convertible | 12 | 7/92-0/01 |
| SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 9/96-3/00 |
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 414 | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Bus | 4 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Platform/Chassis | 4 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Box | 4 | 2/96-5/06 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R) | E7F 706 | 1171 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 1/91-6/96 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 0/90-9/94 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 43 / 58 | Hatchback | 4 | 2/91-9/94 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 42 / 57 | Hatchback | 4 | 2/91-9/94 |
| FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 136 L | 1289 | 45 / 61 | Hatchback | 4 | 0/90-9/94 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 781.135 | 1289 | 44 / 60 | Estate | 4 | 2/91-6/95 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | OHC | 1289 | 45 / 61 | Estate | 4 | 8/91-6/95 |
| KORANDO (KJ) 2.3 | M 111.970 | 2295 | 103 / 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/97-2/00 |
| KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | M 104.995 | 3199 | 154 / 209 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/96-1/02 |
| KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | - | 2295 | 103 / 140 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 1/97-2/00 |
| MUSSO (FJ) 2.0 | E20 | 1998 | 93 / 126 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/96-5/05 |
| MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 2295 | 103 / 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/96-1/02 |
| MUSSO (FJ) 3.2 | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/96-9/04 |
| REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 4x4 | G32D | 3199 | 162 / 220 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/02- |
