Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| CUORE IV (L501) 0.8 | ED 20 | 847 | 32 / 43 | Hatchback | 3 | 1/95-8/98 |
| CUORE IV (L501) 0.8 | EF-EL | 847 | 31 / 42 | Hatchback | 3 | 1/96-0/98 |
| MOVE (L6_) 0.8 (L601) | ED 20 | 847 | 31 / 42 | MPV | 3 | 1/97-1/99 |
| ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | EZ | 1598 | 65 / 88 | Saloon | 4 | 9/83-0/85 |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | EZ | 1598 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 9/83-0/85 |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 1829 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 9/83-0/85 |
| ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) | A16A1 | 1598 | 65 / 88 | Saloon | 4 | 1/85-2/89 |
| ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A2 | 1955 | 78 / 106 | Saloon | 4 | 1/85-5/89 |
| ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) | A20A4 | 1955 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 1/85-2/87 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A2 | 1955 | 78 / 106 | Estate | 4 | 1/85-5/89 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | A20A4 | 1955 | 90 / 122 | Estate | 4 | 1/85-2/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) | ZA2 | 1187 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 1/84-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) | EV2 | 1342 | 52 / 71 | Hatchback | 4 | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) | EW2 | 1488 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) | EW3 | 1488 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 1/85-0/87 |
| CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) | EW4 | 1488 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 3/86-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.2 | ZA2 | 1187 | 40 / 54 | Saloon | 4 | 1/85-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.3 | EV2 | 1342 | 52 / 71 | Saloon | 4 | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GL | EW2 | 1488 | 63 / 86 | Saloon | 4 | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GT | EW3 | 1488 | 74 / 101 | Saloon | 4 | 1/85-0/87 |
| CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) 1.5 GTI | EW4 | 1488 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 3/86-0/87 |
| CIVIC III Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) | EW2 | 1488 | 63 / 86 | Estate | 4 | 0/83-0/87 |
| CIVIC III Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | EW2 | 1488 | 63 / 86 | Estate | 4 | 1/85-0/87 |
| CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) | EW3 | 1488 | 74 / 101 | Coupe | 4 | 0/83-1/86 |
| JAZZ I (AA) 55 1.2 | ER4 | 1231 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 9/84-0/86 |
| JAZZ I (AA) 56 1.2 | ER1 | 1231 | 41 / 56 | Hatchback | 4 | 0/83-0/86 |
| PRELUDE II (AB) 1.8 EX | ET2 | 1829 | 77 / 105 | Coupe | 4 | 1/83-4/87 |
| PRELUDE II (AB) 1.8 EX | ET4 | 1829 | 74 / 101 | Coupe | 4 | 1/85-4/87 |
| H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | G4CS | 2351 | 82 / 112 | MPV | 4 | 6/97-4/04 |
| H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 4WD | G4CS | 2351 | 82 / 112 | MPV | 4 | 2/98-4/04 |
| H-1 Bus (KMF) 2.4 | G4CS | 2351 | 82 / 112 | Bus | 4 | 0/97- |
| H-1 Bus (KMF) 2.4 4WD | G4CS | 2351 | 82 / 112 | Bus | 4 | 0/97- |
| H-1 Van (A1) 2.4 | G4CS | 2351 | 82 / 112 | Box | 4 | 3/00-4/04 |
| H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 2351 | 90 / 122 | Bus | 4 | 7/93-3/00 |
| H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 2351 | 84 / 114 | Bus | 4 | 1/97-3/00 |
| LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | G15B | 1468 | 63 / 86 | Saloon | 4 | 0/90-1/95 |
| LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | G4CR | 1596 | 78 / 106 | Saloon | 4 | 0/90-1/95 |
| LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | G4CR | 1596 | 84 / 114 | Saloon | 4 | 0/90-1/95 |
| LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | G4CN | 1836 | 93 / 127 | Saloon | 4 | 0/90-1/95 |
| PONY (X-2) 1.5 | G15B | 1468 | 53 / 72 | Hatchback | 4 | 0/89-1/95 |
| PONY (X-2) 1.5 i | G15B | 1468 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 0/89-1/95 |
| PONY / EXCEL Saloon (X-2) 1.5 | G15B | 1468 | 53 / 72 | Saloon | 4 | 1/90-1/95 |
| PONY / EXCEL Saloon (X-2) 1.5 i | G15B | 1468 | 62 / 84 | Saloon | 4 | 1/90-1/95 |
| S COUPE (SLC) 1.5 i | G15B | 1468 | 62 / 84 | Coupe | 4 | 2/90-5/96 |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 | G4BP | 1997 | 99 / 135 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/01-3/06 |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | G4JS-G | 2351 | 100 / 136 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/01-3/06 |
| SANTAMO 2.0 16V | G4JP | 1997 | 102 / 139 | MPV | 4 | 5/99-2/02 |
| SANTAMO 2.0 16V 4x4 | G4CP | 1997 | 102 / 139 | MPV | 4 | 5/99-2/02 |
| SONATA II (Y-2) 2.0 i | G4CP-U | 1997 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 1/91-0/93 |
| SONATA II (Y-2) 2.0 i | G4CP | 1997 | 74 / 101 | Saloon | 4 | 9/88-8/91 |
| SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V | G4CP-D | 1997 | 96 / 130 | Saloon | 4 | 1/91-0/93 |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V | G4JP-EG | 1997 | 96 / 131 | Saloon | 4 | 0/01-1/04 |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V | G4JP-G | 1997 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 6/98-0/01 |
| TRAJET (FO) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 103 / 140 | MPV | 4 | 1/04-7/08 |
| TRAJET (FO) 2.0 | G4JP-G | 1997 | 100 / 136 | MPV | 4 | 3/00-7/08 |
| GEMINI (JT) 1.5 | 4XC1U Kat. | 1481 | 52 / 71 | Hatchback | 4 | 2/88-2/90 |
| GEMINI Saloon (JT) 1.5 | 4XC1U Kat. | 1481 | 52 / 71 | Saloon | 4 | 2/88-2/89 |
| PIAZZA (JR_) 2.0 Turbo | 4ZC1-T | 1995 | 104 / 141 | Coupe | 4 | 6/85-2/90 |
| JOICE (MTE1P) 2.0 | G4CP | 1997 | 102 / 139 | MPV | 4 | 2/00- |
| MAGENTIS I (GD, MS) 2.0 | G4JP | 1997 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 5/01-9/05 |
| 112 (2112) 1.5 16V | VAZ-2112 | 1499 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 1/95-9/00 |
| COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (A152A) | 4G12T | 1410 | 77 / 105 | Hatchback | 4 | 9/81-1/84 |
| COLT II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A) | G13B | 1299 | 49 / 67 | Hatchback | 4 | 6/86-4/88 |
| COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) | G15B | 1468 | 51 / 70 | Hatchback | 4 | 9/85-4/88 |
| COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 4G15 | 1468 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 4/88-5/92 |
| ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 4/91-1/95 |
| ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 107 / 146 | Coupe | 4 | 2/95-4/99 |
| ECLIPSE II (D3_A) 2000 GT 16V | 4G63T (DOHC 16V) | 1997 | 157 / 214 | Coupe | 4 | 2/95-4/99 |
| GALANT V (E1_A) 2.0 GLS (E15A) | G63B | 1997 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 6/86-4/90 |
| GALANT V (E1_A) 2.4 GLS (E16A) | G64B | 2351 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 7/85-4/90 |
| GALANT VI (E3_A) 1.8 (E32A) | 4G37 | 1755 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 1/88-0/92 |
| GALANT VI (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 4/89-0/92 |
| GALANT VI (E3_A) 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 80 / 109 | Hatchback | 4 | 4/89-0/92 |
| GALANT VI (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 107 / 146 | Hatchback | 4 | 1/88-0/92 |
| GALANT VI Saloon (E3_A) 1.8 (E32A) | 4G37 | 1755 | 63 / 86 | Saloon | 4 | 1/87-8/90 |
| GALANT VI Saloon (E3_A) 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 1/87-0/92 |
| GALANT VI Saloon (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 2/88-0/92 |
| GALANT VI Saloon (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 107 / 145 | Saloon | 4 | 1/88-0/92 |
| GALANT VIII (EA_) 2.0 (EA2A) | 4G63 (SOHC 16V) | 1997 | 98 / 133 | Saloon | 4 | 9/00-0/04 |
| GALANT VIII (EA_) 2.0 (EA2A) | 4G63 (SOHC 16V) | 1997 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 9/96-9/00 |
| L 300 / DELICA II Van (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) | 4G32 | 1597 | 48 / 65 | Box | 4 | 5/80-0/86 |
