适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| SPARK (KSC) 0.8 | F8CV | 796 | 38 / 52 | Hatchback | 3 | 2/03-3/09 |
| SPARK (KSC) 1.0 | B10S1 | 995 | 47 / 64 | Hatchback | 4 | 2/04-4/10 |
| SARATOGA 3.0 | 6G72 | 2972 | 105 / 142 | Saloon | 6 | 9/89-2/95 |
| KALOS (KLAS) 1.2 | B12S1 | 1150 | 53 / 72 | Hatchback | 4 | 4/03- |
| MATIZ (M100, M150) 0.8 | F8CV | 796 | 38 / 52 | Hatchback | 3 | 9/98- |
| MATIZ (M100, M150) 1.0 | B10S | 995 | 47 / 64 | Hatchback | 4 | 1/03- |
| TICO (KLY3) 0.8 | F8C | 796 | 35 / 48 | Hatchback | 3 | 2/95-2/00 |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 23 | 993 | 38 / 52 | Hatchback | 3 | 3/87-2/92 |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 90 | 993 | 40 / 54 | Hatchback | 3 | 1/90-2/92 |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | CB 90 | 993 | 41 / 56 | Hatchback | 3 | 4/89-2/92 |
| HIJET Bus (S85) 1.0 i | CB42 | 993 | 35 / 48 | Bus | 3 | 7/94-5/98 |
| HIJET Van (S85) 1.0 i | CB42 | 993 | 35 / 48 | Box | 3 | 7/94-5/98 |
| METRO 1.0 | 3L <6> | 993 | 41 / 56 | Hatchback | 3 | 9/88-2/98 |
| METRO 1.3 GTI | G13B | 1299 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 1/89-2/98 |
| METRO 1.3 i | G13BA | 1299 | 52 / 71 | Hatchback | 4 | 1/89-2/98 |
| METRO Convertible 1.0 | 3L <6> | 993 | 41 / 56 | Convertible | 3 | 1/89-2/98 |
| METRO Saloon 1.3 i | G13BA | 1299 | 52 / 71 | Saloon | 4 | 1/89-2/98 |
| ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A2 | 1955 | 78 / 106 | Saloon | 4 | 1/85-5/89 |
| ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A1 | 1955 | 75 / 102 | Saloon | 4 | 1/85-2/89 |
| ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) | A20A3 | 1955 | 85 / 116 | Saloon | 4 | 1/86-2/89 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX | A20A1 | 1955 | 75 / 102 | Estate | 4 | 0/87-2/89 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A2 | 1955 | 78 / 106 | Estate | 4 | 1/85-5/89 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | A20A1 | 1955 | 76 / 103 | Estate | 4 | 0/87-2/89 |
| ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | A20A3 | 1955 | 85 / 116 | Estate | 4 | 0/87-2/89 |
| JAZZ I (AA) 45 1.2 | ER2 | 1231 | 33 / 45 | Hatchback | 4 | 2/84-0/86 |
| JAZZ I (AA) 55 1.2 | ER4 | 1231 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 9/84-0/86 |
| JAZZ I (AA) 56 1.2 | ER1 | 1231 | 41 / 56 | Hatchback | 4 | 0/83-0/86 |
| SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | G6AT | 2972 | 107 / 146 | Saloon | 6 | 5/93-6/98 |
| PRIDE Estate 1.3 | B3A5 | 1324 | 47 / 64 | Estate | 4 | 8/99-5/01 |
| RIO I Hatchback (DC) 1.3 | A3E | 1343 | 55 / 75 | Estate | 4 | 8/00-2/05 |
| RIO I Hatchback (DC) 1.3 | A3E | 1343 | 60 / 82 | Estate | 4 | 8/00-2/05 |
| RIO I Saloon (DC_) 1.3 | A3E | 1343 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 9/00-2/05 |
| SEPHIA (FA) 1.5 i | B5 | 1498 | 59 / 80 | Hatchback | 4 | 2/96-0/97 |
| SEPHIA Saloon (FA) 1.5 i | B5 | 1498 | 59 / 80 | Saloon | 4 | 2/96-0/97 |
| 121 I (DA) 1.3 | B3 | 1324 | 40 / 55 | Hatchback | 4 | 4/89-0/90 |
| 121 I (DA) 1.3 | B3 | 1324 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 0/87-1/90 |
| 323 C IV (BG) 1.3 | B3E | 1324 | 49 / 67 | Hatchback | 4 | 9/89-7/94 |
| 323 C IV (BG) 1.6 | B6E | 1598 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 9/89-6/91 |
| 323 F IV (BG) 1.6 | B6E | 1598 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 9/89-6/91 |
| 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT | B6 | 1597 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 9/87-0/89 |
| 323 III Saloon (BF) 1.3 | E3 | 1296 | 44 / 60 | Saloon | 4 | 8/85-5/89 |
| 323 III Saloon (BF) 1.6 GT | B6 | 1597 | 63 / 85 | Saloon | 4 | 1/86-0/89 |
| 323 III Station Wagon (BW) 1.6 | B6E | 1598 | 63 / 86 | Estate | 4 | 9/86-0/95 |
| 323 S IV (BG) 1.3 | B383 | 1324 | 49 / 67 | Saloon | 4 | 9/89-6/91 |
| 323 S IV (BG) 1.6 | B6E | 1598 | 62 / 84 | Saloon | 4 | 9/89-6/91 |
| COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 4G13 (BJ92-.., 12V) | 1299 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 4/92-4/96 |
| COLT V (CJ_, CP_) 1.5 16V (CJ2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 0/99-9/03 |
| COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 / 82 | Hatchback | 4 | 6/00-9/03 |
| COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 5/96-6/00 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 | 1468 | 62 / 84 | Saloon | 4 | 4/88-5/92 |
| LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 4G15 (12V) | 1468 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 6/90-5/92 |
| LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 4G15 (12V) | 1468 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 5/89-5/92 |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) | 4G13 (BJ92-.., 12V) | 1299 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 6/92-2/96 |
| LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V (CK1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 2/95-8/03 |
| LANCER VI (CJ_, CP_) 1.5 16V (CK2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 69 / 94 | Saloon | 4 | 0/99-8/03 |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) 3.0 V6 (L141G, L146G) | 6G72 | 2972 | 104 / 141 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/88-1/90 |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 6G72 | 2972 | 133 / 181 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/94-5/97 |
| BLUEBIRD (910) 2.0 i | Z20E | 1952 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 1/82-2/83 |
| BLUEBIRD Saloon (910) 1.9 i | Z20E | 1952 | 80 / 109 | Saloon | 4 | 1/82-5/84 |
| SUNNY II (N13, B12) 1.6 i | E16i | 1597 | 54 / 73 | Saloon | 4 | 6/86-0/90 |
| SUNNY II (N13, B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 1597 | 54 / 73 | Saloon | 4 | 6/86-0/90 |
| SUNNY II Coupe (B12) 1.5 | E15S | 1487 | 52 / 71 | Coupe | 4 | 6/86-0/88 |
| SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i | E16i | 1597 | 54 / 73 | Coupe | 4 | 6/86-5/89 |
| SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | E16i | 1597 | 54 / 73 | Hatchback | 4 | 6/86-0/90 |
| SUNNY II Traveller (B12) 1.6 | E16S | 1597 | 62 / 84 | Estate | 4 | 6/86-0/88 |
| SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i | E16i | 1597 | 54 / 73 | Estate | 4 | 8/86-5/89 |
| SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) | E16i | 1598 | 54 / 73 | Estate | 4 | 6/86-5/89 |
| CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_) | 1S-L | 1832 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 2/83-0/86 |
| CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_) | 2S-ELC | 1995 | 73 / 99 | Hatchback | 4 | 4/86-1/88 |
| CAMRY Saloon (_V1_) 1.8 | 1S-L | 1832 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 2/83-0/86 |
| CAMRY Saloon (_V1_) 2.0 (SV11_) | 2S-E | 1995 | 73 / 99 | Saloon | 4 | 4/86-1/88 |
| CAMRY Saloon (_V1_) 2.0 GLI (SV11_) | 2S-E | 1995 | 79 / 107 | Saloon | 4 | 3/83-0/86 |
| CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151) | 4A-LC | 1587 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 0/83-1/87 |
| CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151) | 4A-L | 1588 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 0/86-1/87 |
| CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151) | 4A-L | 1588 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 0/83-1/87 |
| CARINA IV Saloon (_T15_) 1.6 (AT151) | 4A-LC | 1587 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 0/83-1/87 |
| COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 / 72 | Saloon | 4 | 7/92-4/97 |
| COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 9/95-4/97 |
| COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | 4K | 1290 | 44 / 60 | Saloon | 4 | 9/79-6/83 |
| COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82) | 4A-LC | 1587 | 53 / 72 | Saloon | 4 | 8/85-8/87 |
| COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 8/87-2/92 |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 / 72 | Hatchback | 4 | 7/92-5/95 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 8/87-2/89 |
| COROLLA Estate (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 / 72 | Estate | 4 | 7/92-5/95 |
| COROLLA Hatchback (_E7_) 1.3 (KE70) | 4K | 1290 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 9/79-1/82 |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 / 72 | Hatchback | 4 | 7/92-5/95 |
| COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82) | 4A-LC | 1587 | 54 / 73 | Hatchback | 4 | 8/85-8/87 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | Estate | 4 | 2/87-6/92 |
| HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (H5G) | L | 1812 | 58 / 79 | Bus | 4 | 3/83-1/89 |
| HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH51_, YH61_) | 3Y | 1998 | 65 / 88 | Bus | 4 | 1/85-8/89 |
| HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YN5_) | 2Y | 1812 | 58 / 79 | Box | 4 | 3/83-1/89 |
| HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.0 (YH6_, YN5) | 3Y | 1998 | 65 / 88 | Box | 4 | 1/84-1/89 |
| HIACE IV Bus (_H1_) 2.4 (RZH103) | 2L | 2438 | 88 / 120 | Bus | 4 | 8/89-8/95 |
| HIACE IV Bus (_H1_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) | 2RZ-E | 2438 | 88 / 120 | Bus | 4 | 8/89-7/95 |
| LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) | 3F-E | 3956 | 115 / 156 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/90-8/92 |
| MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 1.8 De Luxe (YR20) | 2Y-C | 1812 | 58 / 79 | Bus | 4 | 1/82-8/84 |
| STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) | 2E-LC | 1295 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 0/84-2/89 |
| STARLET (_P8_) 1.3 12V Cat (EP81) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 2/89-3/96 |
