适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 33503 | 1370 | 76 / 103 | Hatchback | 4 | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Hatchback | 4 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 2/96-2/98 |
| 145 (930) 2.0 16V (930.A5) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Hatchback | 4 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 0/95-1/01 |
| 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 33503 | 1370 | 76 / 103 | Hatchback | 4 | 1/96-1/01 |
| 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 1/96-0/01 |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 1/96-1/01 |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Hatchback | 4 | 3/98-1/01 |
| 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Hatchback | 4 | 3/97-0/01 |
| 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 0/95-1/01 |
| 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | AR 32104 | 1598 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 1/01-3/10 |
| 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | AR 32310 | 1970 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 1/01-3/10 |
| 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | Saloon | 4 | 5/96-2/97 |
| 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 5/96-2/97 |
| 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 3/95-2/97 |
| 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | Saloon | 4 | 9/97-9/05 |
| 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Saloon | 4 | 9/97-0/00 |
| 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | AR 32205 | 1747 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 9/97-9/05 |
| 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Saloon | 4 | 9/97-6/02 |
| 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 1970 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 0/00-3/02 |
| 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | Estate | 4 | 5/00-5/06 |
| 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Estate | 4 | 5/00-0/00 |
| 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | AR 32205 | 1747 | 103 / 140 | Estate | 4 | 2/97-5/06 |
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Estate | 4 | 5/00-6/02 |
| 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | AR 32310 | 1970 | 110 / 150 | Estate | 4 | 0/00-3/02 |
| 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | AR 34103 | 1970 | 114 / 155 | Saloon | 4 | 9/98-0/00 |
| 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B00) | AR 36301 | 1970 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 0/00-6/07 |
| GTV (916_) 1.8 16V (916C3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Coupe | 4 | 5/98-0/05 |
| GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | AR 32310 | 1970 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 6/95-0/05 |
| GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Coupe | 4 | 9/97-3/03 |
| SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | Convertible | 4 | 5/98-4/05 |
| SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | Convertible | 4 | 5/98-8/00 |
| SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | AR 16201 | 1970 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 6/95-4/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | Saloon | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | Saloon | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 4.2 quattro | ARS | 4172 | 220 / 299 | Saloon | 8 | 1/98-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | Estate | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | Estate | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 4.2 quattro | ASG | 4172 | 220 / 299 | Estate | 8 | 1/98-1/05 |
| A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | BFL | 3697 | 206 / 280 | Saloon | 8 | 0/02-5/06 |
| A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | BFM | 4172 | 246 / 335 | Saloon | 8 | 0/02-7/10 |
| 3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 / 105 | Saloon | 4 | 4/00-2/05 |
| 3 (E46) 316 i | M43 164 E3 | 1895 | 77 / 105 | Saloon | 4 | 9/98-2/05 |
| 3 (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 2/02-2/05 |
| 3 (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Saloon | 4 | 2/98-9/01 |
| 3 (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/98-6/00 |
| 3 (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 6/01-2/05 |
| 3 Compact (E46) 318 ti | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Hatchback | 4 | 3/01-2/04 |
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Hatchback | 6 | 6/01-2/05 |
| 3 Convertible (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Convertible | 4 | 9/01-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 320 Ci | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 9/00-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 4/00-9/00 |
| 3 Convertible (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 9/00-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 6/00-2/07 |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 / 105 | Coupe | 4 | 4/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Coupe | 4 | 2/00-5/06 |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Coupe | 4 | 1/99-9/01 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 1/00-5/06 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 / 150 | Coupe | 6 | 2/99-8/01 |
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 4/99-9/00 |
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Coupe | 6 | 9/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Coupe | 6 | 4/99-6/00 |
| 3 Coupe (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 6/00-7/06 |
| 3 Touring (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/02-2/05 |
| 3 Touring (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Estate | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 Touring (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Estate | 4 | 0/99-9/01 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 0/99-9/00 |
| 3 Touring (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Estate | 6 | 0/99-6/00 |
| 3 Touring (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 6/00-2/05 |
| 5 (E39) 520 i | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 1/96-9/00 |
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | Saloon | 6 | 4/99-6/03 |
| 5 (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 1/95-9/00 |
| 5 (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 535 i | M62 B(35 8 S1) | 3498 | 173 / 235 | Saloon | 8 | 4/96-3/99 |
| 5 (E39) 535 i | M62 B(35 8 S2) | 3498 | 180 / 245 | Saloon | 8 | 4/99-6/03 |
| 5 (E39) 540 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 4/96-6/03 |
| 5 (E39) M5 | S38 B49 | 4941 | 294 / 400 | Saloon | 8 | 0/98-6/03 |
| 5 (E60) 520 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 7/03-3/10 |
| 5 (E60) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/03-3/10 |
| 5 (E60) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 2/01-2/05 |
| 5 (E60) 545 i | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Saloon | 8 | 9/03-3/10 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | Estate | 6 | 4/99-5/04 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/96-8/00 |
| 5 Touring (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 528 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Estate | 6 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 540 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Estate | 8 | 1/97-5/04 |
| 5 Touring (E61) 520 i | M54 226 S1 | 1995 | 125 / 170 | Estate | 4 | 9/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 6/04-2/10 |
| 5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 545 i | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Estate | 8 | 6/04-2/07 |
| 6 (E63) 645 Ci | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Coupe | 8 | 1/04-2/07 |
| 6 Convertible (E64) 645 Ci | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Convertible | 8 | 4/04-8/05 |
| 7 (E38) 730 i,iL | M60 B30 | 2997 | 155 / 211 | Saloon | 8 | 0/94-1/01 |
| 7 (E38) 730 i,iL | M60 B30 | 2997 | 160 / 218 | Saloon | 8 | 0/94-1/01 |
| 7 (E38) 735 i, iL | M62 B(35 8 S1) | 3498 | 173 / 235 | Saloon | 8 | 1/96-2/98 |
| 7 (E38) 740 i,iL | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 1/96-1/01 |
| 7 (E38) 740 i,iL | M60 B40 | 3982 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 0/94-1/01 |
| 7 (E38) 750 i, iL | M73 B54 | 5379 | 240 / 326 | Saloon | 12 | 1/98-1/01 |
| 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 3/03-7/08 |
| 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | N62 B36 | 3600 | 200 / 272 | Saloon | 8 | 1/01-2/04 |
| 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Saloon | 8 | 1/01-2/05 |
| 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | N73 B60 | 5972 | 327 / 445 | Saloon | 12 | 1/03-7/08 |
| 8 (E31) 850 Ci | M73 B54 | 5379 | 240 / 326 | Coupe | 12 | 9/94-2/99 |
| X3 (E83) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/04-8/06 |
| X3 (E83) 3.0 i xDrive | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/04-8/06 |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 163 / 222 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 4.4 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 4.4 i | N62 B44 A | 4398 | 235 / 320 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/03-2/07 |
| X5 (E53) 4.6 is | M67 468 S1 | 4619 | 255 / 347 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/02-2/03 |
| Z3 Coupe (E36) 2.8 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Coupe | 6 | 7/97-6/00 |
| Z3 Coupe (E36) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 6/00-6/03 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Convertible | 4 | 7/98-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M43 194 E1 | 1895 | 85 / 116 | Convertible | 4 | 1/99-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 2.0 i | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 / 150 | Convertible | 6 | 4/99-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 2.2 i | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 8/00-1/03 |
| Z3 Roadster (E36) 2.8 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 4/97-6/00 |
| Z3 Roadster (E36) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 6/00-1/03 |
| Z4 Roadster (E85) 2.2 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 0/03-0/05 |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 2/03-2/05 |
| Z4 Roadster (E85) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 2/03-0/05 |
| MINI (R50, R53) Cooper | W10B16A | 1598 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 6/01-9/06 |
| MINI (R50, R53) Cooper S | W11B16A | 1598 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 7/04-9/06 |
| MINI (R50, R53) Cooper S | W11B16A | 1598 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 3/02-9/06 |
| MINI (R50, R53) One | W10B16A | 1598 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 6/01-9/06 |
| MINI (R50, R53) Works | W11B16A | 1598 | 155 / 210 | Hatchback | 4 | 1/03-9/06 |
| MINI Convertible (R52) Cooper | W10B16A | 1598 | 85 / 116 | Convertible | 4 | 7/04-1/07 |
| MINI Convertible (R52) Cooper S | W11B16A | 1598 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 7/04-1/07 |
| MINI Convertible (R52) John Cooper Works | W11B16A | 1598 | 155 / 210 | Convertible | 4 | 7/04-1/07 |
| MINI Convertible (R52) One | W10B16A | 1598 | 66 / 90 | Convertible | 4 | 7/04-1/07 |
| 900 II 2.5 -24 V6 | B258I | 2498 | 125 / 170 | Hatchback | 6 | 7/93-2/98 |
| 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | B258I | 2498 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 2/93-2/98 |
| SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/01-3/08 |
| MF3 Roadster 2.8 | M52286S1 | 2793 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 1/96-8/02 |
