Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Type | Cylinder | Year |
|---|
| A4 B5 (8D2) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | Saloon | 6 | 3/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | Saloon | 6 | 3/97-1/00 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | Estate | 6 | 3/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | Estate | 6 | 3/97-9/01 |
| A4 B6 (8E2) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | Convertible | 6 | 5/03-2/05 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 | ACK | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/95-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | ACK | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/95-0/97 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | Saloon | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | Saloon | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | Saloon | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | Saloon | 6 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | Saloon | 6 | 0/97-5/00 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | Estate | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | Estate | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | Estate | 6 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | Estate | 6 | 2/97-5/00 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | Estate | 6 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | Estate | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | Estate | 6 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | Estate | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | Estate | 8 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 4.2 quattro | ASG | 4172 | 220 / 299 | Estate | 8 | 1/98-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) S6 quattro | AQJ | 4172 | 250 / 340 | Estate | 8 | 9/99-1/05 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 4/96-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 4/96-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AVP | 4172 | 265 / 360 | Saloon | 8 | 6/99-9/02 |
| 1 (E81) 116 i | N45 B16 A | 1596 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 4/07-2/11 |
| 1 (E81) 118 i | N42 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 1 (E81) 120 i | N42 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 3 (E30) 318 is | M42 B18 | 1796 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 9/89-8/91 |
| 3 (E36) 316 i | M40 B16 | 1596 | 75 / 102 | Saloon | 4 | 9/90-9/93 |
| 3 (E36) 316 i | M40 B16 (Kat.) | 1596 | 73 / 100 | Saloon | 4 | 9/90-9/93 |
| 3 (E36) 316 i | M43 B16 | 1596 | 75 / 102 | Saloon | 4 | 7/93-2/98 |
| 3 (E36) 318 i | M43 B18 | 1796 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 0/93-2/98 |
| 3 (E36) 318 i | M40 B18 | 1796 | 83 / 113 | Saloon | 4 | 2/90-0/93 |
| 3 (E36) 318 is | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 9/95-2/98 |
| 3 (E36) 318 is | M42 B18 | 1796 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 3/93-2/98 |
| 3 (E36) 320 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 9/90-2/98 |
| 3 (E36) 323 i 2.5 | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 3/95-2/98 |
| 3 (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 1/95-2/98 |
| 3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 / 105 | Saloon | 4 | 4/00-2/05 |
| 3 (E46) 316 i | M43 164 E3 | 1895 | 77 / 105 | Saloon | 4 | 9/98-2/05 |
| 3 (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 2/02-2/05 |
| 3 (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Saloon | 4 | 2/98-9/01 |
| 3 (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 3/98-9/00 |
| 3 (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/98-6/00 |
| 3 (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 Compact (E36) 316 g | M43 B16 | 1596 | 75 / 102 | Hatchback | 4 | 3/94-8/00 |
| 3 Compact (E36) 316 i | M43 B16 | 1596 | 75 / 102 | Hatchback | 4 | 3/94-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 ti | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 7/95-8/00 |
| 3 Compact (E36) 318 ti | M42 B18 | 1796 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 1/94-8/95 |
| 3 Compact (E36) 323 ti | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Hatchback | 6 | 8/97-8/00 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 6/01-2/05 |
| 3 Compact (E46) 318 ti | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Hatchback | 4 | 3/01-2/04 |
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Hatchback | 6 | 6/01-2/05 |
| 3 Convertible (E36) 318 i | M43 B18 | 1796 | 85 / 115 | Convertible | 4 | 1/94-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Convertible | 6 | 2/93-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 6/95-4/99 |
| 3 Convertible (E36) 325 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 3/93-3/95 |
| 3 Convertible (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 3/95-4/99 |
| 3 Convertible (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Convertible | 4 | 9/01-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 320 Ci | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 9/00-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 4/00-9/00 |
| 3 Convertible (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 9/00-2/07 |
| 3 Convertible (E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 6/00-2/07 |
| 3 Coupe (E36) 316 i | M43 B16 | 1596 | 75 / 102 | Coupe | 4 | 9/93-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 318 is | M42 B18 | 1796 | 103 / 140 | Coupe | 4 | 3/92-0/95 |
| 3 Coupe (E36) 318 is | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | Coupe | 4 | 9/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Coupe | 6 | 3/92-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 3/95-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 325 i | M50 B25 (Vanos) | 2494 | 141 / 192 | Coupe | 6 | 3/92-4/99 |
| 3 Coupe (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Coupe | 6 | 1/95-4/99 |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 / 105 | Coupe | 4 | 4/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Coupe | 4 | 1/99-9/01 |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Coupe | 4 | 2/00-5/06 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 / 150 | Coupe | 6 | 2/99-8/01 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 1/00-5/06 |
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Coupe | 6 | 4/99-9/00 |
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Coupe | 6 | 9/00-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Coupe | 6 | 4/99-6/00 |
| 3 Coupe (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Coupe | 6 | 6/00-7/06 |
| 3 Touring (E36) 316 i | M43 B16 | 1596 | 75 / 102 | Estate | 4 | 1/96-0/99 |
| 3 Touring (E36) 318 i | M43 B18 | 1796 | 85 / 116 | Estate | 4 | 7/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/95-0/99 |
| 3 Touring (E36) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Estate | 6 | 1/95-0/99 |
| 3 Touring (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/02-2/05 |
| 3 Touring (E46) 318 i | M43 B19 | 1895 | 87 / 118 | Estate | 4 | 0/99-9/01 |
| 3 Touring (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Estate | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 0/99-9/00 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 325 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Estate | 6 | 0/99-6/00 |
| 3 Touring (E46) 330 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 6/00-2/05 |
| 3 Touring (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 6/00-2/05 |
| 5 (E34) 518 i | M43 B18 | 1796 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 8/89-9/95 |
| 5 (E34) 518 i | M40 B18 | 1796 | 83 / 113 | Saloon | 4 | 8/89-9/95 |
| 5 (E34) 520 i 24V | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 9/89-9/95 |
| 5 (E34) 525 i 24V | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/89-9/95 |
| 5 (E39) 520 i | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 1/96-9/00 |
| 5 (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | Saloon | 6 | 4/99-6/03 |
| 5 (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 1/95-9/00 |
| 5 (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 528 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 1/95-9/00 |
| 5 (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 9/00-6/03 |
| 5 (E39) 535 i | M62 B(35 8 S2) | 3498 | 180 / 245 | Saloon | 8 | 4/99-6/03 |
| 5 (E39) 535 i | M62 B(35 8 S1) | 3498 | 173 / 235 | Saloon | 8 | 4/96-3/99 |
| 5 (E39) 540 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 4/96-6/03 |
| 5 (E39) M5 | S38 B49 | 4941 | 294 / 400 | Saloon | 8 | 0/98-6/03 |
| 5 (E60) 520 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 7/03-3/10 |
| 5 (E60) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 9/03-3/10 |
| 5 (E60) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 2/01-2/05 |
| 5 (E60) 545 i | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Saloon | 8 | 9/03-3/10 |
| 5 Touring (E34) 520 i | M50 B(20 6 S1) | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 i | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 1/91-1/97 |
| 5 Touring (E34) 525 ix | M50 B25 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 2/92-1/97 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 / 150 | Estate | 6 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 100 / 136 | Estate | 6 | 4/99-5/04 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M54 B22 | 2171 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 523 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/96-8/00 |
| 5 Touring (E39) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 528 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Estate | 6 | 1/97-9/00 |
| 5 Touring (E39) 530 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Estate | 6 | 9/00-5/04 |
| 5 Touring (E39) 540 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Estate | 8 | 1/97-5/04 |
| 5 Touring (E61) 520 i | M54 226 S1 | 1995 | 125 / 170 | Estate | 4 | 9/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 525 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Estate | 6 | 6/04-2/10 |
| 5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 545 i | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Estate | 8 | 6/04-2/07 |
| 6 (E63) 645 Ci | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Coupe | 8 | 1/04-2/07 |
| 6 Convertible (E64) 645 Ci | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Convertible | 8 | 4/04-8/05 |
| 7 (E38) 728 i,iL | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 8/95-1/01 |
| 7 (E38) 730 i,iL | M60 B30 | 2997 | 160 / 218 | Saloon | 8 | 0/94-1/01 |
| 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 3/03-7/08 |
| 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | N62 B36 | 3600 | 200 / 272 | Saloon | 8 | 1/01-2/04 |
| 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | N62 B44 | 4398 | 245 / 333 | Saloon | 8 | 1/01-2/05 |
| 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | N73 B60 | 5972 | 327 / 445 | Saloon | 12 | 1/03-7/08 |
| 8 (E31) 840 Ci | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Coupe | 8 | 1/96-2/99 |
| 8 (E31) 840 i | M60 B40 | 3982 | 210 / 286 | Coupe | 8 | 2/93-2/96 |
| X3 (E83) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/04-8/06 |
| X3 (E83) 3.0 i xDrive | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/04-8/06 |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 163 / 222 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/00-2/06 |
| X5 (E53) 4.4 i | M62 B44 | 4398 | 210 / 286 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-2/06 |
| Z3 Coupe (E36) 2.8 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Coupe | 6 | 7/97-6/00 |
| Z3 Roadster (E36) 1.8 i | M43 B18 | 1796 | 85 / 116 | Convertible | 4 | 0/95-0/98 |
| Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M44 B19 | 1895 | 103 / 140 | Convertible | 4 | 0/95-3/99 |
| Z3 Roadster (E36) 2.8 i | M52 B28 | 2793 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 4/97-6/00 |
| Z4 Roadster (E85) 2.2 i | M54 226 S1 | 2171 | 125 / 170 | Convertible | 6 | 0/03-0/05 |
| Z4 Roadster (E85) 2.5 i | M54 256 S5 | 2494 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 2/03-2/05 |
| Z4 Roadster (E85) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 2/03-0/05 |
| Z8 Roadster (E52) 4.9 | S38 B49 | 4941 | 294 / 400 | Convertible | 8 | 6/00-6/03 |
| AX (ZA-_) 10 | CDY (TU9M) | 954 | 33 / 45 | Hatchback | 4 | 7/86-2/98 |
| AX (ZA-_) 14 | KDX (TU3M/Z) | 1360 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 4/87-4/97 |
| AX (ZA-_) 14 4x4 | KDX (TU3M/Z) | 1360 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 8/91-2/96 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Box | 4 | 7/96-3/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | Box | 4 | 7/96-2/11 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | MPV | 4 | 7/96-5/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | MPV | 4 | 7/96-0/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | MPV | 4 | 5/97-0/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1761 | 73 / 99 | MPV | 4 | 5/97-7/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 1998 | 89 / 121 | MPV | 4 | 6/94-7/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | MPV | 4 | 5/98-4/00 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | MPV | 4 | 6/94-7/02 |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 954 | 33 / 45 | Hatchback | 4 | 5/96-1/98 |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 5/96-9/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 5/96-9/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 5/96-6/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 5/96-6/03 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 4/97-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | Hatchback | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | Hatchback | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | Hatchback | 6 | 1/97-1/98 |
| XANTIA (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | Hatchback | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | Hatchback | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | Hatchback | 6 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | Estate | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | Estate | 4 | 4/97-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | Estate | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | Estate | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Estate | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | Estate | 4 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | Estate | 6 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | Estate | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | Estate | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | Estate | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Estate | 4 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | Estate | 4 | 1/98-4/03 |
| XM (Y4) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 5/94-0/00 |
| XM (Y4) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | Hatchback | 6 | 4/97-0/00 |
| XM Break (Y4) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | Estate | 4 | 5/94-0/00 |
| XM Break (Y4) 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | 1998 | 108 / 147 | Estate | 4 | 5/94-0/00 |
| XM Break (Y4) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | Estate | 6 | 4/97-0/00 |
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 4/97-3/05 |
| XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | Hatchback | 4 | 4/97-9/00 |
