Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Tipo | Cilindros | Año |
|---|
| 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 1351 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 6/91-9/94 |
| 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 1351 | 65 / 88 | Estate | 4 | 6/91-9/94 |
| 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 1351 | 66 / 90 | Estate | 4 | 6/91-9/94 |
| 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. 4x4 (907B3) | AR 30755 | 1351 | 66 / 90 | Estate | 4 | 7/90-9/94 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | NP | 1781 | 66 / 90 | Estate | 4 | 8/83-7/89 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | JW | 1781 | 66 / 90 | Estate | 4 | 0/84-7/88 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | SL | 1994 | 83 / 113 | Estate | 5 | 9/86-1/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | KP | 1994 | 85 / 115 | Estate | 5 | 1/85-2/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | KZ | 2226 | 85 / 115 | Estate | 5 | 0/84-9/86 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | PX | 2226 | 88 / 120 | Estate | 5 | 8/85-7/86 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | Estate | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 / 165 | Estate | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | Estate | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 / 136 | Estate | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | NP | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 8/83-7/89 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 quattro | JW | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 0/84-7/88 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 | KP | 1994 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 8/84-2/87 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 | SL | 1994 | 83 / 113 | Saloon | 5 | 8/86-1/87 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | KZ | 2226 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 0/84-9/86 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E quattro | PX | 2226 | 88 / 120 | Saloon | 5 | 8/85-7/86 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | MC | 2226 | 121 / 165 | Saloon | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | Saloon | 5 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | NF | 2309 | 100 / 136 | Saloon | 5 | 0/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E quattro | NF | 2309 | 100 / 136 | Saloon | 5 | 8/86-1/90 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | Estate | 5 | 8/85-9/91 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 / 165 | Estate | 5 | 9/83-2/90 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 / 200 | Estate | 5 | 2/88-2/91 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | Estate | 5 | 1/86-9/91 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | Saloon | 5 | 8/85-9/91 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 / 190 | Saloon | 5 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 / 200 | Saloon | 5 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 / 200 | Saloon | 5 | 2/88-1/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro | MC | 2226 | 121 / 165 | Saloon | 5 | 1/85-2/91 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | Saloon | 5 | 1/86-9/91 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 1/83-8/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | NE | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 8/84-8/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | PV | 1781 | 81 / 110 | Saloon | 4 | 8/85-7/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | DZ | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 0/84-8/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | PV | 1781 | 81 / 110 | Saloon | 4 | 3/85-8/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | DZ | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 8/84-8/86 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | HP | 1994 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 0/83-9/84 |
| 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) | JS | 1994 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 0/83-9/84 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 6/86-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | DZ | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 9/86-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | NE | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 9/86-0/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | NE | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 9/86-9/91 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | HP | 1994 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 0/84-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | SK | 1994 | 83 / 113 | Saloon | 5 | 3/86-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | KX | 2226 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 1/85-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | JT | 2226 | 88 / 120 | Saloon | 5 | 8/85-3/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | PV | 1781 | 79 / 107 | Coupe | 4 | 8/86-0/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | JV | 1781 | 66 / 90 | Coupe | 4 | 9/82-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DZ | 1781 | 82 / 112 | Coupe | 4 | 8/86-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | SK | 1994 | 83 / 113 | Coupe | 5 | 3/86-4/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | HP | 1994 | 85 / 115 | Coupe | 5 | 9/83-7/86 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | KX | 2226 | 85 / 115 | Coupe | 5 | 7/81-0/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro | JT | 2226 | 88 / 120 | Coupe | 5 | 8/85-0/88 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | Coupe | 4 | 8/89-7/91 |
| DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AB) | 836 A2.000 | 1995 | 137 / 186 | Hatchback | 4 | 6/93-8/99 |
| THEMA (834) 2000 16V Turbo (834AC) | 834 C1.000 | 1995 | 133 / 181 | Saloon | 4 | 2/88-6/90 |
| THEMA (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 834 C1.246 | 1995 | 130 / 177 | Saloon | 4 | 4/89-5/92 |
| THEMA SW (834) 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | 834 F2.000 | 1995 | 148 / 201 | Estate | 4 | 1/92-7/94 |
| 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 176B (N9TE) | 2155 | 114 / 155 | Saloon | 4 | 3/84-0/88 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | RP | 1781 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 5/91-2/96 |
| GOLF I (17) 1.8 GTI | DX | 1781 | 82 / 112 | Hatchback | 4 | 8/82-2/83 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | Convertible | 4 | 8/82-2/89 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 2H | 1781 | 72 / 98 | Convertible | 4 | 8/89-3/93 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | EX | 1781 | 66 / 90 | Convertible | 4 | 8/83-9/92 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 8/84-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | EV | 1781 | 82 / 112 | Hatchback | 4 | 8/83-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | GX | 1781 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 2/86-7/91 |
| JETTA I (16) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 8/82-2/84 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | 1781 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 1/84-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 8/84-0/91 |
| PASSAT B2 (32B) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 1/83-3/88 |
| PASSAT B2 (32B) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | Hatchback | 4 | 2/83-3/88 |
| PASSAT B2 (32B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | Hatchback | 5 | 8/83-3/88 |
| PASSAT B2 (32B) 2.2 | KX | 2226 | 85 / 115 | Hatchback | 5 | 8/85-3/88 |
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 1/85-3/88 |
| PASSAT B2 Saloon (32B) 2.2 | KX | 2226 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 1/85-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | Estate | 4 | 2/83-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | Estate | 4 | 1/83-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 Syncro | DS | 1781 | 66 / 90 | Estate | 4 | 1/86-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | Estate | 5 | 8/83-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 Syncro | JS | 1994 | 85 / 116 | Estate | 5 | 5/84-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 | KX | 2226 | 85 / 115 | Estate | 5 | 8/85-3/88 |
| PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro | JT | 2226 | 88 / 120 | Estate | 5 | 8/85-3/88 |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.0 CAT | AAK | 1043 | 33 / 45 | Coupe | 4 | 8/89-9/94 |
| POLO II (86C, 80) 1.0 CAT | AAK | 1043 | 33 / 45 | Hatchback | 4 | 8/89-9/94 |
| SANTANA (32B) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 1/83-2/84 |
| SANTANA (32B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | Saloon | 5 | 8/83-2/84 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | EX | 1781 | 66 / 90 | Coupe | 4 | 8/83-7/92 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | Coupe | 4 | 8/82-2/89 |
| TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 | DJ | 2110 | 82 / 112 | Bus | 4 | 8/84-7/92 |
| TRANSPORTER T3 Bus (25_) 2.1 Syncro | DJ | 2110 | 82 / 112 | Bus | 4 | 1/86-7/92 |
| TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24_) 2.1 | DJ | 2110 | 82 / 112 | Platform/Chassis | 4 | 3/86-7/92 |
| TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24_) 2.1 Syncro | DJ | 2110 | 82 / 112 | Platform/Chassis | 4 | 3/86-7/92 |
| TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_) 2.1 | DJ | 2110 | 82 / 112 | Box | 4 | 3/86-7/92 |
| TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_) 2.1 Syncro | DJ | 2110 | 82 / 112 | Box | 4 | 3/86-7/92 |
| TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8 | PD | 1781 | 49 / 67 | Bus | 4 | 2/90-7/92 |
