| 产品描述 | |
| 000 159 05 00 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| A-CLASS (W177) A 220 (177.044) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Hatchback | 4 | 7/18- |
| A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Hatchback | 4 | 7/18- |
| A-CLASS (W177) A 250 (177.046) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Hatchback | 4 | 3/18- |
| A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Hatchback | 4 | 7/18- |
| A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | Hatchback | 4 | 9/18- |
| A-CLASS Saloon (V177) A 220 (177.144) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | 4 | 1/19- | |
| A-CLASS Saloon (V177) A 220 4-matic (177.145) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Saloon | 4 | 9/18- |
| A-CLASS Saloon (V177) A 250 (177.146) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Saloon | 4 | 9/18- |
| A-CLASS Saloon (V177) A 250 4-matic (177.147) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Saloon | 4 | 9/18- |
| A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | 4 | 3/19- |
| AMG GT (C190) GT (190.382) | M 176.980 | 3982 | 390 / 530 | 8 | 7/20- |
| AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) | M 177.980 | 3982 | 430 / 585 | Coupe | 8 | 7/18- |
| AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) | M 177.980 | 3982 | 470 / 639 | Coupe | 8 | 7/18- |
| AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) | M 178.980 | 3982 | 390 / 530 | Roadster | 8 | 7/20- |
| AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) | M 178.980 | 3982 | 430 / 585 | Roadster | 8 | 4/19- |
| AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) | M 178.980 | 3982 | 384 / 522 | Convertible | 8 | 5/18- |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Sports Tourer | 4 | 4/19- |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Sports Tourer | 4 | 1/19- |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Sports Tourer | 4 | 1/19- |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Sports Tourer | 4 | 1/19- |
| C-CLASS (W205) C 160 (205.075) | M 264.915 | 1497 | 95 / 129 | 4 | 6/19- | |
| C-CLASS (W205) C 180 (205.076) | M 264.915 | 1497 | 115 / 156 | 4 | 6/19- | |
| C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) | M 264.920 | 1991 | 150 / 204 | Saloon | 4 | 8/19- |
| C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost (205.077) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 4/18- |
| C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 4/18- |
| C-CLASS (W205) C 300 (205.083) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Saloon | 4 | 5/18- |
| C-CLASS (W205) C 300 (205.083) | M 264.920 | 1991 | 183 / 249 | Saloon | 4 | 5/18- |
| C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/18- | |
| C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost (205.083) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- | |
| C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- |
| C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) | M 177.980 | 3982 | 350 / 476 | Convertible | 8 | 0/16- |
| C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.476) | M 264.915 | 1497 | 115 / 156 | 4 | 6/19- | |
| C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.480) | M 264.920 | 1991 | 150 / 204 | 4 | 8/19- | |
| C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost (205.477) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.483) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Convertible | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost (205.483) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- | |
| C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- |
| C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.376) | M 264.915 | 1497 | 115 / 156 | 4 | 6/19- | |
| C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.383) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Coupe | 4 | 5/18- |
| C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/18- | |
| C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- | |
| C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 5/19- | |
| C-CLASS Coupe (C205) C 63 AMG (205.386) | M 177.980 | 3982 | 350 / 476 | Coupe | 8 | 2/16- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.275) | M 264.915 | 1497 | 95 / 129 | T-Model | 4 | 6/19- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.276) | M 264.915 | 1497 | 115 / 156 | T-Model | 4 | 6/19- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Estate | 4 | 4/18- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | M 264.915 | 1497 | 135 / 184 | Estate | 4 | 4/18- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Estate | 4 | 5/18- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | T-Model | 4 | 5/18- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | T-Model | 4 | 5/19- |
| C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | T-Model | 4 | 5/19- |
| CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | 4 | 4/19- | |
| CLA (C118) CLA 220 (118.344) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | 4 | 3/19- | |
| CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | 4 | 3/19- | |
| CLA (C118) CLA 250 (118.346) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | 4 | 3/19- | |
| CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | 4 | 3/19- |
| CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | Shooting Brake | 4 | 6/19- |
| CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) | M 260.920 | 1991 | 140 / 190 | Shooting Brake | 4 | 6/19- |
| CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Shooting Brake | 4 | 6/19- |
| CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | Shooting Brake | 4 | 6/19- |
| CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | M 264.920 | 1991 | 220 / 299 | Coupe | 4 | 8/18- |
| CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | M 264.920 | 1991 | 220 / 299 | Coupe | 4 | 8/18- |
| E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) | M 177.980 | 3982 | 420 / 571 | Saloon | 8 | 1/17- |
| E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Saloon | 8 | 1/17- |
| E-CLASS (W213) E 180 (213.040) | M 274.910 | 1595 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 1/17- |
| E-CLASS (W213) E 200 (213.080) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | Saloon | 4 | 0/18- |
| E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS (W213) E 300 (213.048) | M 274.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 2/19- | |
| E-CLASS (W213) E 300 (213.083) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 4/19- | |
| E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) | M 264.920 | 1991 | 220 / 299 | Saloon | 4 | 8/18- |
| E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | All-Terrain | 4 | 8/20- |
| E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 3/19- | |
| E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | M 264.920 | 1991 | 220 / 299 | Convertible | 4 | 0/17- |
| E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 8/18- | |
| E-CLASS Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | 4 | 6/19- | |
| E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | M 264.920 | 1991 | 220 / 299 | Coupe | 4 | 0/17- |
| E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) | M 177.980 | 3982 | 420 / 571 | Estate | 8 | 5/17- |
| E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Estate | 8 | 5/17- |
| E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | T-Model | 4 | 6/19- |
| E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | T-Model | 4 | 6/19- |
| E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | T-Model | 4 | 6/19- |
| G-CLASS (W463) AMG G 63 (463.276) | M 177.980 | 3982 | 430 / 585 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 3/18- |
| G-CLASS (W463) G 500 (463.260) | M 176.980 | 3982 | 310 / 422 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/18- |
| GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | 4 | 6/20- | |
| GLA (H247) GLA 250 (247.746) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | 4 | 2/20- | |
| GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | 4 | 2/20- |
| GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | M 260.920 | 1991 | 225 / 306 | SUV | 4 | 8/19- |
| GLB (X247) GLB 250 (247.646) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | SUV | 4 | 2/19- |
| GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | M 260.920 | 1991 | 165 / 224 | SUV | 4 | 8/19- |
| GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | SUV | 4 | 4/19- |
| GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | SUV | 4 | 4/19- |
| GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | SUV | 4 | 4/19- |
| GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | M 276.823 | 2996 | 287 / 390 | SUV | 6 | 8/19- |
| GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | Coupe | 4 | 4/19- |
| GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | M 264.920 | 1991 | 145 / 197 | Coupe | 4 | 4/19- |
| GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Coupe | 4 | 1/19- |
| GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | M 264.920 | 1991 | 190 / 258 | Coupe | 4 | 4/19- |
| GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | M 276.823 | 2996 | 287 / 390 | Coupe | 6 | 8/19- |
| GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | M 177.980 | 3982 | 420 / 571 | SUV | 8 | 1/19- |
| GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | SUV | 8 | 1/19- |
| GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | M 176.980 | 3982 | 360 / 489 | SUV | 8 | 1/19- |
| GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | M 177.980 | 3982 | 420 / 571 | Coupe | 8 | 3/20- |
| GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Coupe | 8 | 3/20- |
| GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | M 276.821 | 2996 | 245 / 333 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/16- |
| GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986) | M 176.980 | 3982 | 360 / 489 | 8 | 1/19- | |
| GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | 8 | 1/19- | |
| GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) | M 177.980 | 3982 | 410 / 557 | 8 | 1/19- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Saloon | 8 | 5/17- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Saloon | 8 | 5/17- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Saloon | 8 | 7/17- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Saloon | 8 | 5/17- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach (222.983) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Saloon | 8 | 7/17- |
| S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Saloon | 8 | 7/17- |
| S-CLASS (Z223) S 580 Maybach 4-matic (223.976) | M 176.980 | 3982 | 370 / 503 | Saloon | 8 | 5/21- |
| S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 (217.487) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Convertible | 8 | 2/18- |
| S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Convertible | 8 | 0/17- |
| S-CLASS Convertible (A217) S 560 (217.483) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Convertible | 8 | 0/17- |
| S-CLASS Coupe (C217) AMG S 63 4-matic+ (217.388) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Coupe | 8 | 0/17- |
| S-CLASS Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) | M 276.824 | 2996 | 270 / 367 | Coupe | 6 | 7/16- |
| S-CLASS Coupe (C217) S 560 (217.383) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Coupe | 8 | 0/17- |
| S-CLASS Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386) | M 176.980 | 3982 | 345 / 469 | Coupe | 8 | 0/17- |
| S-CLASS Coupe (C217) S 63 AMG (217.387) | M 177.980 | 3982 | 450 / 612 | Coupe | 8 | 2/18- |
| SL (R231) 400 (231.466) | M 276.825 | 2996 | 270 / 367 | Convertible | 6 | 2/16- |
