| 产品描述 | |
| 1026080GG010 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| HEYUE 1.5 | HFC4GB2.3C | 1499 | 83 / 113 | Saloon | 4 | 9/10- |
| HEYUE A30 1.5 | HFC4GB2.3D | 1499 | 83 / 113 | Saloon | 4 | 1/13- |
| HEYUE RS 1.5 | HFC4GB2.3C | 1499 | 83 / 113 | MPV | 4 | 3/11-1/15 |
| HEYUE RS 1.8 | 4G93D | 1834 | 105 / 143 | MPV | 4 | 0/09-1/15 |
| REFINE S2 1.5 | HFC4GB2.3D | 1499 | 83 / 113 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/15- |
| REFINE S3 1.5 | HFC4GB2.3D | 1499 | 83 / 113 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/14- |
| REFINE S3 1.6 | HFC4GB3-3D | 1590 | 88 / 120 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/16- |
| TONGYUE RS 1.3 | 4 G 13 | 1299 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 1/08-2/14 |
