| Produktbeschreibung | |
| 19 301 812 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| S10 Extended Cab Pickup 2.2 | LN2 | 2190 | 88 / 120 | Pickup | 4 | 9/93-2/03 |
| S10 Pick Up 2.2 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Pickup | 4 | 0/94-9/98 |
| S10 Pickup 2.2 | L43 | 2189 | 84 / 114 | Pickup | 4 | 0/94-2/04 |
| S10 Pickup 2.2 4x4 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Pickup | 4 | 0/94-9/98 |
| RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 | - | 2261 | 100 / 136 | Pickup | 4 | 3/01-6/06 |
| RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 | - | 2261 | 105 / 143 | Pickup | 4 | 0/05-6/06 |
| RANGER (ER, EQ, R_) 2.3 4x4 | - | 2261 | 100 / 136 | Pickup | 4 | 3/01-6/06 |
| AEROSTAR 4.0 i V6 4WD | - | 3956 | 115 / 156 | MPV | 6 | 9/89-2/97 |
| CROWN VICTORIA 4.6 | - | 4601 | 178 / 242 | Saloon | 8 | 9/04-2/12 |
| EXPLORER (U2, U_) 4.0 | - | 3958 | 115 / 156 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/94-8/96 |
| EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | - | 3958 | 115 / 156 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/95-2/01 |
| EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD | 99X | 3998 | 119 / 162 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/94-2/01 |
| EXPLORER (UN46) 4.0 | - | 4016 | 119 / 162 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/91-2/94 |
| EXPLORER (UN46) 4.0 4x4 | - | 3958 | 115 / 156 | SUV | 6 | 0/90-0/94 |
| EXPLORER (UN46) 4.0 4x4 | - | 4016 | 119 / 162 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/91-2/94 |
| EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | - | 3958 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/93-2/94 |
| SUNFIRE 2.2 | LN2 | 2190 | 86 / 117 | Saloon | 4 | 1/98-0/02 |
| SUNFIRE 2.2 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 6/94-0/98 |
| SUNFIRE Coupe 2.2 SE | LN2 | 2190 | 86 / 117 | Coupe | 4 | 1/98-0/02 |
