| Description du produit | |
| B2401-4A00A | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| PIXO (UA0) 1.0 | K10 B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 6/09- |
| PIXO (UA0) 1.0 LPG | - | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 6/09- |
| AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 48 / 65 | Hatchback | 3 | 4/08- |
| AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 7/11- |
| AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | K10B | 996 | 48 / 65 | Hatchback | 3 | 1/10- |
| AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 4/08- |
| AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 1/10- |
| AGILA (B) (H08) 1.2 LPG | K12B | 1242 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 4/08- |
| ALTO K10 1.0 | K10B | 996 | 49 / 67 | Hatchback | 3 | 0/12-3/15 |
| ALTO K10 1.0 | K10B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 0/12-1/14 |
| ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 | K10B | 996 | 49 / 67 | Hatchback | 3 | 0/12- |
| ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 (AMF310) | K10B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 1/09- |
| CELERIO (LF) 1.0 (AVK310) | K10B | 998 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 3/14- |
| SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 / 65 | Hatchback | 3 | 1/08- |
| SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 6/11- |
| SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 1/08- |
| SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 9/10- |
| SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 6/11- |
| SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 / 91 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 0/10- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 / 91 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 0/10- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 / 91 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 0/10- |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 0/10- |
| AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V | K10B | 996 | 48 / 65 | Hatchback | 3 | 1/08-1/14 |
| AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | K10B | 996 | 50 / 68 | Hatchback | 3 | 8/11-1/14 |
| AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 63 / 86 | Hatchback | 4 | 1/08-1/14 |
| AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 69 / 94 | Hatchback | 4 | 1/08-1/14 |
