| Описание продукта | |
| 18846-11070 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.8 | G4NBB | 1797 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 9/10- |
| GENESIS Coupe 3.8 | G6DA | 3778 | 226 / 307 | Coupe | 6 | 5/10- |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 | G6DA | 3778 | 223 / 303 | Coupe | 6 | 1/08-2/14 |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 | G6DJ | 3778 | 260 / 354 | Coupe | 6 | 4/12- |
| GENESIS Coupe 3.8 V6 | G6DJ | 3778 | 255 / 347 | Coupe | 6 | 1/11-2/14 |
| GRAND SANTA FÉ 3.3 All-wheel Drive | G6DF | 3342 | 199 / 271 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/14- |
| GRANDEUR (HG) 3.0 | G6DG | 2999 | 199 / 271 | Saloon | 6 | 2/11- |
| GRANDEUR (HG) 3.0 LPG | G6DG | 2999 | 173 / 235 | Saloon | 6 | 1/11-2/11 |
| i40 I (VF) 2.0 GDI | G4NC | 1999 | 131 / 178 | Saloon | 4 | 3/12- |
| i40 I (VF) 2.0 GDI | G4NC | 1999 | 130 / 177 | Saloon | 4 | 3/12- |
| i40 I CW (VF) 2.0 GDI | G4NC | 1999 | 130 / 177 | Estate | 4 | 7/11- |
| i40 I CW (VF) 2.0 GDi | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Estate | 4 | 2/14- |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | - | 1999 | 113 / 154 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13-2/15 |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | G4NA | 1999 | 116 / 158 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/14- |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDI | G4NA | 1999 | 110 / 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13-2/15 |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | G4NC | 1999 | 122 / 166 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13- |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | G4NC | 1999 | 122 / 166 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13- |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDI 4WD | G4NA | 1999 | 110 / 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13-2/15 |
| SANTA FÉ II (CM) 3.5 | G6DC | 3470 | 206 / 280 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/09-2/12 |
| SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | G6DC | 3470 | 210 / 286 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/10-2/12 |
| SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | G6DC | 3470 | 204 / 277 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/11-2/12 |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 4WD | G6DF | 3342 | 199 / 270 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 3/14- |
| SONATA VI (YF) 2.0 i | G4KD | 1998 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 9/12-6/14 |
| TUCSON (TL, TLE) 2.0 | G4NA | 1999 | 114 / 155 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/15- |
| VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | G4FJ | 1591 | 137 / 186 | Coupe | 4 | 0/12- |
| ELANTRA / LANGDONG (MD) 1.8 | G4NB | 1797 | 107 / 146 | Saloon | 4 | 8/12- |
| ix25 (GC) 2.0 | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/14- |
| ix25 (GC) 2.0 AWD | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/14- |
| ix35 (LM) 2.0 | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/12- |
| ix35 (LM) 2.0 | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13- |
| ix35 (LM) 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13- |
| ix35 (LM) 2.0 All-wheel Drive | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/12-2/17 |
| ix35 (NU) 2.0 | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/17- |
| ix35 (NU) 2.0 4WD | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/17- |
| MISTRA (CF) 1.8 | G4NB | 1797 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 1/13- |
| MISTRA (CF) 2.0 | G4NA | 1999 | 114 / 155 | Saloon | 4 | 1/13- |
| SONATA (LF) 2.0 | G4NA | 1999 | 118 / 160 | Saloon | 4 | 3/15- |
| SONATA (LF) 2.4 | G4KJ | 2359 | 139 / 189 | Saloon | 4 | 3/15- |
| SONATA (YF) 2.0 | G4NA | 1999 | 162 / 220 | Saloon | 4 | 6/12- |
| SONATA (YF) 2.0 | G4NA | 1999 | 119 / 162 | Saloon | 4 | 2/12- |
| TUCSON (TL) 2.0 GDi | - | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/15- |
| CADENZA I (VG) 3.5 CVVT | G6DC | 3470 | 213 / 290 | Saloon | 6 | 1/10- |
| CARENS IV 2.0 GDi | G4NC | 1999 | 122 / 166 | MPV | 4 | 3/13- |
| CARENS IV 2.0 GDi | G4NC | 1999 | 130 / 177 | MPV | 4 | 3/13- |
| CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.5 CVVT | G6DC | 3470 | 202 / 275 | MPV | 6 | 6/10- |
| CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 3.5 CVVT | - | 3470 | 203 / 276 | MPV | 6 | 6/11- |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | G4KD | 1999 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 3/12- |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Saloon | 4 | 3/13-2/15 |
| SORENTO II (XM) 3.5 | G6DC | 3470 | 203 / 276 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/09- |
| SORENTO II (XM) 3.5 4WD | G6DC | 3470 | 203 / 276 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/09- |
| SOUL I (AM) 2.0 | G4KD | 1998 | 122 / 166 | Hatchback | 4 | 2/09- |
| SOUL II (PS) 2.0 CVVT | G4NA | 1999 | 113 / 154 | Hatchback | 4 | 2/14- |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI | G4NC | 1998 | 122 / 166 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/14- |
| SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD | G4NC | 1998 | 122 / 166 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/14- |
| K3 1.8 | G4NB | 1797 | 107 / 146 | Saloon | 4 | 0/12- |
| K4 1.6 | G4FJ | 1591 | 129 / 175 | Saloon | 4 | 9/14- |
| K4 1.8 | G4NB | 1797 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 9/14- |
| K4 2.0 | G4NA | 1999 | 114 / 155 | Saloon | 4 | 9/14- |
| K5 2.0 | G4KH | 1998 | 180 / 245 | Saloon | 4 | 2/13- |
| K5 2.0 | G4NA | 1999 | 119 / 162 | Saloon | 4 | 7/12- |
| K5 2.0 | G4KD | 1998 | 121 / 165 | Saloon | 4 | 3/11- |
| K5 2.4 | G4KE | 2359 | 132 / 180 | Saloon | 4 | 3/11- |
| KX3 1.6 T | G4FJ | 1591 | 118 / 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/15- |
| KX3 2.0 | G4NA | 1999 | 118 / 161 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/15- |
| KX3 2.0 AWD | G4NA | 1999 | 118 / 161 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/15- |
| KX5 2.0 T | G4NC | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/16- |
| SPORTAGE-R (SL) 2.0 | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/11- |
| SPORTAGE-R (SL) 2.0 4WD | G4NA | 1999 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/11- |
