| 产品描述 | |
| 55259 565 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| SPARK (M300) 1.2 | LLO | 1249 | 64 / 87 | Hatchback | 4 | 1/12- |
| MATERIA (M4_) 1.3 | K3-VE | 1298 | 67 / 91 | MPV | 4 | 0/06- |
| MATERIA (M4_) 1.5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 / 103 | MPV | 4 | 0/06- |
| MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 76 / 103 | MPV | 4 | 0/06- |
| MATERIA (M4_) 1.5 LPG | 3SZ-VE | 1495 | 76 / 103 | MPV | 4 | 1/10-2/11 |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 4x4 | 3SZ-VE | 1495 | 77 / 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/06- |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 LPG 4x4 | 3SZ-VE | 1495 | 77 / 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/09- |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 VVT-i [RWD] | 3SZ-VE | 1495 | 75 / 102 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/10- |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 VVT-i [RWD] | 3SZ-VE | 1495 | 77 / 105 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/05- |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 VVT-i 4x4 | - | 1495 | 75 / 102 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/10- |
| 500 (312_) 1.4 Flex | 169 A3.000 | 1368 | 79 / 107 | Hatchback | 4 | 8/11- |
| 500X (334) 1.6 | 55263842 | 1598 | 81 / 110 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| BRAVO II (198_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 9/08- |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.8 Flexfuel | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | Box Body / Estate | 4 | 8/10- |
| DOBLO Bus (263_) 1.8 MPI Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | MPV | 4 | 8/10- |
| GRAND SIENA (372_, 197) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 1598 | 86 / 117 | Saloon | 4 | 1/12- |
| IDEA (350_) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 1598 | 86 / 117 | MPV | 4 | 8/10- |
| IDEA (350_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | MPV | 4 | 8/10- |
| LINEA (323_, 110_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | Saloon | 4 | 9/10- |
| PALIO (26_, 27_, 28_) 1.6 Flex | 310 A5.011 | 1598 | 86 / 117 | Hatchback | 4 | 1/11- |
| PALIO Weekend (373_) 1.6 | 310 A5.011 | 1598 | 84 / 114 | Estate | 4 | 6/12- |
| PALIO Weekend (373_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | Estate | 4 | 6/12- |
| PUNTO (199_) 1.6 16V Flex | 310 A5.011 | 1598 | 86 / 117 | Hatchback | 4 | 0/14- |
| PUNTO (199_) 1.8 Flex | 370 A0.011 | 1747 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 7/13- |
| TIPO Estate (356_, 357_) 1.6 | 55268036 | 1598 | 81 / 110 | Estate | 4 | 7/16- |
| TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 | 55268036 | 1598 | 81 / 110 | Hatchback | 4 | 7/16- |
| TIPO Saloon (356_, 357_) 1.6 | 55268036 | 1598 | 81 / 110 | Saloon | 4 | 0/15- |
| TORO (226_) 1.8 Flex (226.117) | - | 1747 | 102 / 139 | Pickup | 4 | 1/16- |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 | - | 1598 | 81 / 110 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/14- |
| RUSH Closed Off-Road Vehicle (F700_) 1.5 | 3SZ-VE | 1495 | 80 / 109 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/06- |
| RUSH Closed Off-Road Vehicle (F700_) 1.5 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 80 / 109 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/06- |
