| Produktbeschreibung | |
| 12 12 0 038 349 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| 1 (E81) 116 i | N45 B16 TU2 | 1599 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 3/07-1/11 |
| 1 (E81) 116 i | N43 B16 A | 1599 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 8/07-1/11 |
| 1 (E81) 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 1/08-2/11 |
| 1 (E81) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 1 (E81) 120 i | N42 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 1 (E87) 116 i | N43 B20 A | 1995 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 1/09-6/11 |
| 1 (E87) 116 i | N45 B16 A | 1599 | 90 / 122 | Hatchback | 4 | 3/07-6/11 |
| 1 (E87) 116 i | N43 B16 A | 1599 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 3/07-6/11 |
| 1 (E87) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 3/07-2/07 |
| 1 (E87) 118 i | N46 B20 B | 1995 | 105 / 143 | Hatchback | 4 | 9/06-6/11 |
| 1 (E87) 120 i | N46 B20 C | 1995 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 9/06-6/11 |
| 1 (E87) 120 i | N46 B20 C | 1995 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 9/06-6/11 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Convertible | 4 | 3/08-2/13 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 3/08-2/13 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 3/08-2/13 |
| 1 Coupe (E82) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Coupe | 4 | 0/07-0/13 |
| 3 (E90) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 2/07-0/11 |
| 3 (E90) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 2/07-0/11 |
| 3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 3/07-2/11 |
| 3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 3/07-2/11 |
| 3 (E90) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 3/07-2/11 |
| 3 (E90) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Saloon | 6 | 3/07-2/11 |
| 3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Saloon | 6 | 9/08-0/11 |
| 3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 6/08-0/11 |
| 3 (E90) 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 3/07-6/08 |
| 3 (E90) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 9/07-2/11 |
| 3 (E90) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 9/08-2/11 |
| 3 (E90) 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 9/07-2/11 |
| 3 Convertible (E93) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Convertible | 4 | 3/10-2/13 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 9/06-0/13 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 9/06-0/13 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | N53 B30 | 2996 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 3/07-2/13 |
| 3 Convertible (E93) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Convertible | 6 | 0/06-2/13 |
| 3 Convertible (E93) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 3/07-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 / 122 | Coupe | 4 | 9/07-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Coupe | 4 | 3/10-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Coupe | 4 | 3/07-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 1/07-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Coupe | 6 | 3/10-6/13 |
| 3 Coupe (E92) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 3/07-6/13 |
| 3 Coupe (E92) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Coupe | 6 | 9/08-6/13 |
| 3 Coupe (E92) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 9/08-2/13 |
| 3 Coupe (E92) 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 9/07-2/10 |
| 3 Coupe (E92) 325 xi | - | 2996 | 155 / 211 | Coupe | 6 | 9/07-8/08 |
| 3 Coupe (E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 3/07-6/13 |
| 3 Coupe (E92) 330 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 9/06-8/12 |
| 3 Coupe (E92) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 3/10-6/13 |
| 3 Coupe (E92) 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 3/07-2/10 |
| 3 Touring (E91) 316 i | N43 B16 A | 1599 | 90 / 122 | Estate | 4 | 5/08-5/12 |
| 3 Touring (E91) 318 i | N43 B20 A | 1995 | 105 / 143 | Estate | 4 | 5/07-5/12 |
| 3 Touring (E91) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Estate | 4 | 9/07-3/12 |
| 3 Touring (E91) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Estate | 4 | 2/07-5/12 |
| 3 Touring (E91) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Estate | 4 | 2/07-5/12 |
| 3 Touring (E91) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 325 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 325 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Estate | 6 | 9/08-6/12 |
| 3 Touring (E91) 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Estate | 6 | 9/07-8/08 |
| 3 Touring (E91) 325 xi | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 330 i | N53 B30 | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 330 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 3 Touring (E91) 330 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 9/07-6/12 |
| 5 (E60) 520 i | N43 B20 A | 1995 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 9/07-3/10 |
| 5 (E60) 520 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 2/06-3/10 |
| 5 (E60) 523 i | N53 B25 A | 2497 | 140 / 190 | Saloon | 6 | 1/07-3/10 |
| 5 (E60) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 140 / 190 | Saloon | 6 | 1/07-3/10 |
| 5 (E60) 525 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Saloon | 6 | 1/07-3/10 |
| 5 (E60) 525 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 1/07-3/10 |
| 5 (E60) 525 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 9/08-3/10 |
| 5 (E60) 525 xi | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 1/07-3/10 |
| 5 (E60) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 9/06-2/09 |
| 5 (E60) 530 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 9/08-2/09 |
| 5 (E60) 530 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 2/07-8/08 |
| 5 (F10) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 6/09-8/11 |
| 5 (F10) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 6/09-8/11 |
| 5 (F10) 523 i | - | 2996 | 155 / 211 | Saloon | 6 | 6/09-8/11 |
| 5 (F10) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 / 258 | Saloon | 6 | 1/09-8/11 |
| 5 (F10) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Saloon | 6 | 5/11-6/13 |
| 5 Touring (E61) 520 i | N43 B20 A | 1995 | 120 / 163 | Estate | 4 | 7/07-8/10 |
| 5 Touring (E61) 523 i | N53 B25 A | 2497 | 140 / 190 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 140 / 190 | Estate | 6 | 3/07-1/10 |
| 5 Touring (E61) 525 i | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 525 i | N53 B30 A | 2996 | 155 / 211 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 525 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 9/08-2/10 |
| 5 Touring (E61) 525 xi | N53 B30 A | 2996 | 160 / 218 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 1/07-2/10 |
| 5 Touring (E61) 530 i xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 9/08-5/10 |
| 5 Touring (E61) 530 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 9/06-9/08 |
| 5 Touring (E61) 530 xi | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 3/07-5/10 |
| 5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 / 204 | Estate | 6 | 1/09-8/11 |
| 5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 / 258 | Estate | 6 | 1/09-8/11 |
| 5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 / 272 | Estate | 6 | 7/11-6/13 |
| 6 (E63) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 / 272 | Coupe | 6 | 7/07-7/10 |
| 6 Convertible (E64) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 / 272 | Convertible | 6 | 7/07-7/10 |
