| 产品描述 | |
| 12 12 0 047 375 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| 1 (F20) 116 i | B38 B15 A | 1499 | 80 / 109 | Hatchback | 3 | 3/15- |
| 1 (F20) 118 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Hatchback | 3 | 3/15- |
| 1 (F20) 120 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 2/16- |
| 1 (F20) 125 i | B48 B20 B | 1998 | 165 / 224 | Hatchback | 4 | 9/15- |
| 1 (F20) M 140 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 9/15- |
| 1 (F20) M 140 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 9/15- |
| 1 (F21) 116 i | B38 B15 A | 1499 | 80 / 109 | Hatchback | 3 | 3/15- |
| 1 (F21) 118 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Hatchback | 3 | 3/15- |
| 1 (F21) 120 i | B48 B20 B | 1998 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 0/15- |
| 1 (F21) 125 i | B48 B20 B | 1998 | 165 / 224 | Hatchback | 4 | 0/15- |
| 1 (F21) M 140 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 0/15- |
| 1 (F21) M 140 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 9/15- |
| 2 Active Tourer (F45) 216 i | B38 A15 A | 1499 | 75 / 102 | Estate | 3 | 2/15- |
| 2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 1/15- |
| 2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 3/14- |
| 2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 1/15- |
| 2 Active Tourer (F45) 225 i | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Estate | 4 | 1/13- |
| 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Estate | 4 | 3/14- |
| 2 Active Tourer (F45) 225 xe | - | 1499 | 165 / 224 | Estate | 3 | 1/14- |
| 2 Active Tourer (F45) 225 xe | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 1/14- |
| 2 Convertible (F23) 218 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Convertible | 3 | 3/15- |
| 2 Convertible (F23) 220 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 9/15- |
| 2 Convertible (F23) 230 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Convertible | 4 | 9/15- |
| 2 Convertible (F23) M 240 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Convertible | 6 | 9/15- |
| 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Convertible | 6 | 9/15- |
| 2 Coupe (F22, F87) 218 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Coupe | 3 | 3/15- |
| 2 Coupe (F22, F87) 220 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 9/15- |
| 2 Coupe (F22, F87) 230 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Coupe | 4 | 9/15- |
| 2 Coupe (F22, F87) M 240 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Coupe | 6 | 9/15- |
| 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Coupe | 6 | 9/15- |
| 2 Gran Tourer (F46) 216 i | B38 A15 A | 1499 | 75 / 102 | Estate | 3 | 9/14- |
| 2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 7/14- |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 7/14- |
| 2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 7/14- |
| 3 (F30, F80) 318 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Saloon | 3 | 3/15- |
| 3 (F30, F80) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 9/14- |
| 3 (F30, F80) 320 i ActiveFlex | N20 B20 A | 1997 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 2/13- |
| 3 (F30, F80) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 9/14- |
| 3 (F30, F80) 330 e | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 2/15- |
| 3 (F30, F80) 330 e | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 2/15- |
| 3 (F30, F80) 330 i | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 9/14- |
| 3 (F30, F80) 330 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 0/14- |
| 3 (F30, F80) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Saloon | 6 | 0/14- |
| 3 (F30, F80) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Saloon | 6 | 0/14- |
| 3 (F30, F80) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Saloon | 6 | 0/14- |
| 3 (F30, F80) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Saloon | 6 | 1/17- |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 6/16- |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 9/16- |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 6/16- |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Hatchback | 4 | 0/15- |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Hatchback | 4 | 0/15- |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Hatchback | 4 | 9/16- |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Hatchback | 6 | 0/15- |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Hatchback | 6 | 9/15- |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Hatchback | 6 | 9/15- |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Hatchback | 6 | 0/15- |
| 3 Touring (F31) 318 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 1/15- |
| 3 Touring (F31) 320 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Estate | 4 | 0/14- |
| 3 Touring (F31) 320 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Estate | 4 | 9/14- |
| 3 Touring (F31) 330 i | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Estate | 4 | 1/16- |
| 3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Estate | 4 | 0/14- |
| 3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Estate | 6 | 0/14- |
| 3 Touring (F31) 340 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Estate | 6 | 0/14- |
| 3 Touring (F31) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Estate | 6 | 0/14- |
| 3 Touring (F31) 340 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Estate | 6 | 0/14- |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Convertible | 4 | 2/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 2/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 430 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Convertible | 4 | 3/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Convertible | 4 | 3/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Convertible | 6 | 3/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Convertible | 6 | 3/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Convertible | 6 | 3/16- |
| 4 Convertible (F33, F83) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Convertible | 6 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 418 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Coupe | 3 | 2/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 i | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Coupe | 4 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 185 / 252 | Coupe | 4 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 i | B38 B15 A | 1499 | 100 / 136 | Coupe | 3 | 7/15- |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Coupe | 4 | 4/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Coupe | 4 | 2/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Coupe | 4 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Coupe | 4 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Coupe | 6 | 3/16- |
| 5 (G30, F90) 520 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 7/17- |
| 5 (G30, F90) 520 i | B48 B20 A | 1998 | 155 / 211 | Saloon | 4 | 7/17- |
| 5 (G30, F90) 520 i | B48 B16 A | 1597 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 7/17- |
| 5 (G30, F90) 525 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 8/17- |
| 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 3/17- |
| 5 (G30, F90) 530 e iPerformance | B48 B20 B | 1998 | 135 / 184 | Saloon | 4 | 3/17- |
| 5 (G30, F90) 530 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 8/17- |
| 5 (G30, F90) 530 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Saloon | 4 | 9/16- |
| 5 (G30, F90) 540 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Saloon | 6 | 8/17- |
| 5 (G30, F90) 540 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Saloon | 6 | 9/16- |
| 5 (G30, F90) 540 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Saloon | 6 | 9/16- |
| 5 (G30, F90) 540 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Saloon | 6 | 9/16- |
| 5 Touring (G31) 520 i | B48 B20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 7/17- |
| 5 Touring (G31) 520 i | B48 B20 A | 1998 | 155 / 211 | Estate | 4 | 7/17- |
| 5 Touring (G31) 520 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Estate | 4 | 7/17- |
| 5 Touring (G31) 530 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Estate | 4 | 3/17- |
| 5 Touring (G31) 530 i xDrive | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Estate | 4 | 7/17- |
| 5 Touring (G31) 540 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Estate | 6 | 3/17- |
| 5 Touring (G31) 540 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Estate | 6 | 3/17- |
| 6 Gran Turismo (G32) 630 i | B48 B20 B | 1998 | 190 / 258 | Hatchback | 4 | 1/17- |
| 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 6/17- |
| 6 Gran Turismo (G32) 640 i | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Hatchback | 6 | 6/17- |
| 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 250 / 340 | Hatchback | 6 | 1/17- |
| 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Hatchback | 6 | 6/17- |
| 7 (G11, G12) 730 i, Li | B48 B20 B | 1998 | 190 / 258 | Saloon | 4 | 7/16- |
| 7 (G11, G12) 740 e, Le | B48 B20 B | 1998 | 190 / 258 | Saloon | 4 | 4/16- |
| 7 (G11, G12) 740 e, Le | B48 B20 B | 1998 | 240 / 326 | Saloon | 4 | 4/16- |
| 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive | B48 B20 B | 1998 | 240 / 326 | Saloon | 4 | 4/16- |
| 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive | B48 B20 B | 1998 | 190 / 258 | Saloon | 4 | 4/16- |
| 7 (G11, G12) 740 Li | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Saloon | 6 | 0/15- |
| 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | B58 B30 A | 2998 | 240 / 326 | Saloon | 6 | 7/17- |
| X1 (F48) sDrive 18 i | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 1/14-5/17 |
| X1 (F48) sDrive 20 i | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 1/14- |
| X1 (F48) xDrive 20 i | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 1/14- |
| X1 (F48) xDrive 25 i | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Estate | 4 | 1/14- |
| X3 (G01, F97, G08) M40 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 / 360 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/17- |
| X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/17- |
| X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 | B48 B16 A | 1597 | 125 / 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/17- |
| X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/18- |
| X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/17- |
| X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i | B58 B30 A | 2998 | 260 / 354 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/18- |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 260 / 354 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/18- |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 i | B48 B20 A | 1998 | 135 / 184 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/18- |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i | B48 B20 B | 1998 | 185 / 252 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/18- |
| MINI (F55) Cooper | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Hatchback | 3 | 4/16- |
| MINI (F55) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Hatchback | 4 | 4/16- |
| MINI (F55) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| MINI (F55) Cooper S JCW | B48 A20 A | 1998 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| MINI (F55) One | B38 A12 A | 1198 | 75 / 102 | Hatchback | 3 | 4/16-0/17 |
| MINI (F55) One First | B38 A12 A | 1198 | 55 / 75 | Hatchback | 3 | 6/14-0/17 |
| MINI (F56) Cooper | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Hatchback | 3 | 4/13- |
| MINI (F56) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Hatchback | 4 | 4/13- |
| MINI (F56) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 4/13- |
| MINI (F56) Cooper S JCW | B48 A20 A | 1998 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 4/13- |
| MINI (F56) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Hatchback | 4 | 4/16- |
| MINI (F56) One | B38 A12 A | 1198 | 75 / 102 | Hatchback | 3 | 6/13-1/17 |
| MINI (F56) One First | B38 A12 A | 1198 | 55 / 75 | Hatchback | 3 | 1/13- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 4/16- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 4/16- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 1/14- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 4/15- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 4/15- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | B48 A20 A | 1998 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/14- |
| MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | - | 1998 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/14- |
| MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Estate | 4 | 1/15- |
| MINI CLUBMAN (F54) One | B38 A15 A | 1499 | 75 / 102 | Estate | 3 | 2/15- |
| MINI Convertible (F57) Cooper | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Convertible | 3 | 1/16- |
| MINI Convertible (F57) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Convertible | 4 | 1/14- |
| MINI Convertible (F57) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Convertible | 4 | 1/14- |
| MINI Convertible (F57) Cooper S JCW | B48 A20 A | 1998 | 155 / 211 | Convertible | 4 | 1/14- |
| MINI Convertible (F57) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Convertible | 4 | 5/15- |
| MINI Convertible (F57) One | B38 A12 A | 1198 | 75 / 102 | Convertible | 3 | 6/15-0/17 |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 1998 | 120 / 163 | Estate | 4 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 0/16- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 1499 | 165 / 224 | Estate | 3 | 1/17- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 | B38 A15 A | 1499 | 100 / 136 | Estate | 3 | 1/17- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | B48 A20 B | 1998 | 170 / 231 | Estate | 4 | 1/17- |
| MINI COUNTRYMAN (F60) One | B38 A15 A | 1499 | 75 / 102 | Estate | 3 | 7/17- |
