| Descripción del producto | |
| 68303923AA | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Tipo | Cilindros | Año |
|---|
| 300 C (LX, LE) 2.7 | 2.7FX | 2736 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 1/07-1/12 |
| 300 C (LX, LE) 5.7 AWD | EZB | 5654 | 250 / 340 | Saloon | 8 | 9/04-8/08 |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDV | 2429 | 169 / 230 | Estate | 4 | 9/04-2/10 |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/00-2/10 |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 105 / 143 | Estate | 4 | 8/05-2/10 |
| PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | EDV | 2429 | 164 / 223 | Estate | 4 | 8/03-2/10 |
| PT CRUISER Convertible 2.4 | EDZ | 2429 | 105 / 143 | Convertible | 4 | 3/04-3/08 |
| PT CRUISER Convertible 2.4 | EDZ | 2429 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 6/00-2/10 |
| PT CRUISER Convertible 2.4 GT | EDV | 2429 | 164 / 223 | Convertible | 4 | 3/04-3/08 |
| SEBRING (JR) 2.4 | EDZ | 2429 | 112 / 152 | Saloon | 4 | 4/01-6/07 |
| SEBRING (JS) 2.7 | EER | 2736 | 138 / 188 | Saloon | 6 | 7/07-2/10 |
| SEBRING Convertible (JR) 2.4 | EDZ | 2429 | 112 / 152 | Convertible | 4 | 4/01-6/07 |
| SEBRING Convertible (JS) 2.7 | EER | 2736 | 137 / 186 | Convertible | 6 | 7/07-2/10 |
| SEBRING Convertible (JS) 2.7 Flexfuel | EER | 2736 | 137 / 186 | Convertible | 6 | 5/07-9/10 |
| SEBRING Convertible (JS) 2.7 VVT | EER | 2736 | 141 / 192 | Convertible | 6 | 7/07-2/10 |
| AVENGER 2.7 | EER | 2736 | 137 / 186 | Saloon | 6 | 6/07- |
| AVENGER 2.7 Flex-Fuel | EER | 2736 | 139 / 189 | Saloon | 6 | 6/07- |
| CARAVAN (RG_) 2.4 | EDZ | 2429 | 111 / 151 | MPV | 4 | 2/00-2/07 |
| GRAND CARAVAN Mini Passenger Van 3.3 Flex | EGA | 3301 | 134 / 182 | MPV | 6 | 9/00-2/06 |
| MAGNUM Estate 5.7 R/T | EZB | 5654 | 254 / 345 | Estate | 8 | 9/04-2/08 |
| STRATUS 2.4 16 V | - | 2429 | 108 / 147 | Saloon | 4 | 0/00-4/01 |
| STRATUS II 2.4 SE | EDZ | 2429 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 0/00-9/02 |
| STRATUS II 2.4 STX | EDZ | 2429 | 112 / 152 | Saloon | 4 | 0/00-0/06 |
| COMMANDER (XK, XH) 5.7 V8 4x4 | EZB | 5654 | 240 / 326 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/05-2/10 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 | EZB | 5654 | 240 / 326 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/05-2/08 |
| GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | EZB | 5654 | 240 / 326 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/05-2/10 |
| WRANGLER II (TJ) 2.4 | ED1 | 2429 | 105 / 143 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 1/02-4/07 |
