| Produktbeschreibung | |
| 999 170 130 90 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| 911 (991) 3.4 Carrera | MA1.04 | 3436 | 257 / 350 | Coupe | 6 | 2/11- |
| 911 (991) 3.4 Carrera | - | 3436 | 261 / 355 | Coupe | 6 | 2/11- |
| 911 (991) 3.4 Carrera 4 | MA1.04 | 3436 | 257 / 350 | Coupe | 6 | 1/12- |
| 911 (991) 3.8 Carrera 4S | MA1.03 | 3800 | 294 / 400 | Coupe | 6 | 1/12- |
| 911 (991) 3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 3800 | 304 / 413 | Coupe | 6 | 2/11- |
| 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | - | 3800 | 316 / 430 | Coupe | 6 | 1/12- |
| 911 (991) 3.8 Carrera S | MA1.03 | 3800 | 294 / 400 | Coupe | 6 | 2/11- |
| 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS | - | 3800 | 316 / 430 | Coupe | 6 | 7/12- |
| 911 (997) 3.6 Carrera | MA1.02 | 3614 | 254 / 345 | Coupe | 6 | 6/08-2/11 |
| 911 (997) 3.6 Carrera 4 | MA1.02 | 3614 | 254 / 345 | Coupe | 6 | 6/08-2/12 |
| 911 (997) 3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 3800 | 283 / 385 | Coupe | 6 | 6/08-2/12 |
| 911 (997) 3.8 Carrera GTS | MA1.01 | 3800 | 300 / 408 | Coupe | 6 | 4/11-2/12 |
| 911 (997) 3.8 Carrera S | MA1.01 | 3800 | 283 / 385 | Coupe | 6 | 6/08-2/11 |
| 911 Convertible (991) 3.4 Carrera | MA1.04 | 3436 | 261 / 355 | Convertible | 6 | 3/12- |
| 911 Convertible (991) 3.4 Carrera | MA1.04 | 3436 | 257 / 350 | Convertible | 6 | 3/12- |
| 911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 | MA1.04 | 3436 | 257 / 350 | Convertible | 6 | 1/12- |
| 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S | MA1.03 | 3800 | 294 / 400 | Convertible | 6 | 1/12- |
| 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | - | 3800 | 316 / 430 | Convertible | 6 | 1/12- |
| 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S | MA1.03 | 3800 | 294 / 400 | Convertible | 6 | 3/12- |
| 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S / GTS | - | 3800 | 316 / 430 | Convertible | 6 | 7/12- |
| 911 Convertible (997) 3.6 Carrera | MA1.02 | 3614 | 254 / 345 | Convertible | 6 | 6/08-2/11 |
| 911 Convertible (997) 3.6 Carrera 4 | MA1.02 | 3614 | 254 / 345 | Convertible | 6 | 6/08-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4 GTS | MA1.01 | 3800 | 300 / 408 | Convertible | 6 | 5/11-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4 GTS | - | 3800 | 304 / 413 | Convertible | 6 | 3/12-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 3800 | 283 / 385 | Convertible | 6 | 6/08-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera GTS | MA1.01 | 3800 | 304 / 413 | Convertible | 6 | 3/12-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera GTS | MA1.01 | 3800 | 300 / 408 | Convertible | 6 | 4/11-2/12 |
| 911 Convertible (997) 3.8 Carrera S | MA1.01 | 3800 | 283 / 385 | Convertible | 6 | 6/08-2/11 |
| 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 | - | 3436 | 257 / 350 | Targa | 6 | 5/14- |
| 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S | - | 3800 | 294 / 400 | Targa | 6 | 5/14- |
| 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | - | 3800 | 316 / 430 | Targa | 6 | 5/14- |
| 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 | MA1.02 | 3614 | 254 / 345 | Targa | 6 | 0/08-2/12 |
| 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 3800 | 283 / 385 | Targa | 6 | 7/06-2/12 |
| BOXSTER (981) 2.7 | MA1.22 | 2706 | 195 / 265 | Convertible | 6 | 4/12- |
| BOXSTER (981) GTS 3.4 | - | 3436 | 243 / 330 | Convertible | 6 | 4/14- |
| BOXSTER (981) S 3.4 | MA1.23 | 3436 | 232 / 315 | Convertible | 6 | 4/12- |
| BOXSTER (987) 2.9 | MA1.20 | 2893 | 188 / 255 | Convertible | 6 | 6/09-2/11 |
| BOXSTER (987) S 3.4 | MA1.21 | 3436 | 228 / 310 | Convertible | 6 | 6/09-2/11 |
| BOXSTER (987) S 3.4 | M 97.22 | 3387 | 223 / 303 | Convertible | 6 | 8/08-2/09 |
| BOXSTER Spyder (987) 3.4 | MA1.21 | 3436 | 235 / 320 | Convertible | 6 | 6/10-2/11 |
| BOXSTER Spyder (987) 3.4 | MA1.21 | 3436 | 231 / 314 | Convertible | 6 | 9/09-2/11 |
| CAYENNE (92A) 4.8 GTS | M 48.02 | 4806 | 309 / 420 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/12- |
| CAYENNE (92A) 4.8 S | M 48.02 | 4806 | 294 / 400 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/10- |
| CAYENNE (9PA) GTS 4.8 | M 48.01 | 4806 | 298 / 405 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/07-9/10 |
| CAYENNE (9PA) S 4.8 | M 48.01 | 4806 | 283 / 385 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/07-9/10 |
| CAYMAN (981) 2.7 | MA1.22 | 2706 | 202 / 275 | Coupe | 6 | 3/13- |
| CAYMAN (981) 3.8 GT4 | MDB.XA | 3800 | 283 / 385 | Coupe | 6 | 1/15- |
| CAYMAN (981) GTS 3.4 | - | 3436 | 250 / 340 | Coupe | 6 | 2/14- |
| CAYMAN (981) S 3.4 | MA1.23 | 3436 | 239 / 325 | Coupe | 6 | 3/13- |
| CAYMAN (987) 2.7 | MA1.22 | 2706 | 205 / 279 | Coupe | 6 | 9/12-2/13 |
| CAYMAN (987) 2.9 | MA1.20 | 2893 | 195 / 265 | Coupe | 6 | 2/09-2/12 |
| CAYMAN (987) R 3.4 | MA1.21 | 3436 | 243 / 330 | Coupe | 6 | 2/11-2/13 |
| CAYMAN (987) S 3.4 | MA1.21 | 3436 | 235 / 320 | Coupe | 6 | 2/09-6/13 |
| PANAMERA (970) 3.6 | M 46.20 | 3605 | 220 / 300 | Hatchback | 6 | 5/10-7/13 |
| PANAMERA (970) 3.6 4 | M 46.40 | 3605 | 220 / 300 | Hatchback | 6 | 5/10-7/13 |
| PANAMERA (970) 3.6 4 | MCW.AA | 3605 | 228 / 310 | Hatchback | 6 | 7/13-0/16 |
| PANAMERA (970) 4.8 4S | M 48.40 | 4806 | 302 / 411 | Hatchback | 8 | 9/09-7/13 |
| PANAMERA (970) 4.8 4S | M 48.40 | 4806 | 294 / 400 | Hatchback | 8 | 9/09-7/13 |
| PANAMERA (970) 4.8 GTS | M 48.40 | 4806 | 316 / 430 | Hatchback | 8 | 2/11-2/13 |
| PANAMERA (970) 4.8 GTS | M 48.40 | 4806 | 320 / 435 | Hatchback | 8 | 9/12-7/13 |
| PANAMERA (970) 4.8 S | M 48.20 | 4806 | 294 / 400 | Hatchback | 8 | 9/09-7/13 |
